2002年1-9月日本电弧炉炼钢企业粗钢产量(2)

2002-11-29 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据

单位:吨

公司名称 下属厂 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 02年1-9月(A) 01年1-9月(B) (A)/(B)%
Mitsuboshi Kinzoku公司 新? 41,691 36,845 41,172 38,792 37,347 38,120 32,817 31,004 37,455 335,243 329,073 101.9
Hokuetsu 金属公司 新? 24,611 25,288 30,521 31,189 30,370 31,972 28,378 24,189 28,799 255,317 247,571 103.1
Otani Seitetsu公司 富山 19,430 19,923 25,430 24,461 24,141 26,230 25,810 25,821 27,050 218,296 206,766 105.6
Taiheiyo Seiko公司 富山 2,050 1,915 1,910 1,885 1,946 1,919 1,859 1,914 1,961 17,359 19,203 90.4
北陆地区总计 87,782 83,971 99,033 96,327 93,804 98,241 88,864 82,928 95,265 826,215 802,613 102.9
大阪钢公司 Okajima 18,104 17,416 17,301 19,358 18,833 18,638 16,429 14,641 9,966 150,686 136,612 110.3
Sakai 64,463 54,780 66,899 69,497 73,196 60,181 57,844 65,348 51,404 563,612 543,339 103.7
小计 82,567 72,196 84,200 88,855 92,029 78,819 74,273 79,989 61,370 714,298 679,951 105.1
关西钢公司 Sakai 18,712 18,231 21,017 18,011 18,807 18,640 17,171 18,715 18,656 167,960 172,357 97.4
Rinko 18,642 18,409 16,224 17,066 19,516 20,108 17,857 18,386 18,520 164,728 172,650 95.4
总计 37,354 36,640 37,241 35,077 38,323 38,748 35,028 37,101 37,176 332,688 345,007 96.4
岸和田钢公司 Rinkai 25,326 25,353 19,076 33,353 37,907 28,194 32,285 34,826 38,700 275,020 384,457 71.5
Kokko 钢厂 Sminoe   - - - - - - - - - - -
Smitomo电子公司 伊丹 4,970 5,351 5,956 7,978 5,300 4,555 4,091 5,176 6,374 49,751 93,126 53.4
中山钢铁公司 大阪 36,592 35,805 38,649 39,320 41,377 43,322 37,359 37,161 39,532 349,117 373,644 93.4
淀川钢厂 泉大津   - - - - - - - - - - -
合同钢铁公司 大阪 41,944 39,513 45,985 44,533 45,933 43,609 31,786 44,100 41,923 379,326 384,543 98.6
中山钢铁厂 Funamachi 21,181 24,178 24,643 19,050 20,265 23,805 18,813 19,923 23,082 194,940 159,508 122.2
共英钢公司 枚方 35,205 38,350 39,826 39,844 38,648 39,883 30,416 38,850 39,389 340,411 346,198 98.3
Tsukuda 24,128 23,332 26,620 25,602 25,801 26,113 19,480 21,673 25,132 217,881 208,734 104.4
小计 59,333 61,682 66,446 65,446 64,449 65,996 49,896 60,523 64,521 558,292 554,932 100.6
※Sumikin钢公司 和歌山 20,574 17,647 19,659 16,893 18,831 17,350 13,092 13,289 12,950 150,285 200,539 74.9
关西地区总计 329,841 318,365 341,855 350,505 364,414 344,398 296,623 332,088 325,628 3,003,717 3,175,707 94.6
山阳特殊钢公司   48,084 48,833 62,851 78,353 86,680 82,708 73,805 71,473 77,887 630,674 586,336 107.6
日本钢管Joukou公司   47,421 44,875 47,446 51,353 54,790 49,715 46,187 47,950 42,256 431,993 414,761 104.2
Yamoto Kogyo公司   42,538 44,008 47,764 49,060 51,101 48,950 48,544 47,302 46,728 425,995 342,317 124.4
合同钢公司   20,779 24,253 25,668 25,204 25,445 25,948 26,432 18,726 24,357 216,812 220,197 98.5
姬路地区总计 158,822 161,969 183,729 203,970 218,016 207,321 194,968 185,451 191,228 1,705,474 1,563,611 109.1
东京制钢公司 冈山 114,357 113,320 134,503 154,709 193,450 188,781 169,306 200,330 217,542 1,486,298 1,264,525 117.5
高松 21,853 21,886 25,869 17,468 19,951 18,746 17,792 19,909 17,923 181,397 204,549 88.7
九州 52,939 78,542 88,220 73,490 87,275 81,713 39,525 61,878 58,457 622,039 572,547 108.6
小计 189,149 213,748 248,592 245,667 300,676 289,240 226,623 282,117 293,922 2,289,734 2,041,621 112.2
大和钢公司 广岛 52,064 52,668 55,504 57,907 59,943 63,233 56,253 61,069 60,547 519,188 509,709 101.9
Kotobuki公司 广岛 5,091 6,056 6,736 5,898 10,678 12,288 9,675 9,639 11,495 77,556 143,872 53.9
宇部钢公司 宇部 28,183 27,215 30,103 29,525 26,421 24,196 29,794 31,483 32,578 259,498 239,622 108.3
共英公司 Ymaguchi 53,472 51,344 53,866 53,706 54,265 51,011 47,829 49,254 51,840 466,587 476,773 97.9
东海钢公司 高松 25,189 22,526 27,948 30,101 30,890 25,212 23,275 23,461 25,532 234,134 202,439 115.7
九州钢公司 佐贺 19,633 18,001 21,626 20,843 20,038 20,695 17,476 18,628 18,186 175,126 162,975 107.5
大阪钢公司 熊本 29,979 27,060 31,811 36,595 33,409 34,205 22,297 32,109 30,136 277,601 270,323 102.7
Chukogo/四国/九州总计 402,760 418,618 476,186 480,242 536,320 520,080 433,222 507,760 523,876 4,299,064 4,047,334 106.2

 



[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章