2001年1月-2003年8月世界钢材平均交易价格

2003-08-27 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据
单位:美元/吨
  热轧板卷 热轧中板 冷轧板卷 热镀锌板卷 电镀锌板卷 线材 型材或钢梁 螺纹钢 小型型钢 冷轧不锈钢 304 冷轧不锈钢 316
2001年1月 259 318 370 425 469 256 345 249 283 1561 2110
2001年2月 255 317 364 419 464 257 336 249 282 1483 2019
2001年3月 259 313 357 407 456 256 328 247 273 1413 1935
2001年4月 251 302 340 388 440 248 317 240 264 1363 1861
2001年5月 254 304 334 389 442 250 318 243 266 1363 1861
2001年6月 251 298 327 382 432 247 313 246 264 1361 1854
2001年7月 247 295 319 373 424 252 311 246 264 1388 1890
2001年8月 251 300 323 378 429 255 315 249 267 1406 1914
2001年9月 253 300 325 376 427 258 334 251 273 1368 1878
2001年10月 249 295 319 372 422 255 331 247 273 1351 1847
2001年11月 246 288 314 369 419 249 330 244 265 1308 1788
2001年12月 247 290 315 371 422 252 334 242 267 1272 1745
2002年1月 241 280 306 357 411 246 329 235 261 1259 1732
2002年2月 251 275 305 361 406 249 325 234 258 1256 1727
2002年3月 274 277 333 398 406 252 327 239 259 1332 1818
2002年4月 291 284 350 414 407 259 330 248 266 1345 1848
2002年5月 300 289 362 427 414 264 335 254 273 1396 1915
2002年6月 317 310 379 451 430 271 343 264 280 1468 2001
2002年7月 335 320 401 471 448 278 351 273 288 1501 2050
2002年8月 336 321 402 472 450 279 352 273 289 1496 2056
2002年9月 335 326 407 478 449 279 347 271 291 1516 2147
2002年10月 332 324 408 480 455 275 341 264 291 1485 2076
2002年11月 334 326 412 484 459 276 342 263 291 1482 2074
2002年12月 328 327 409 479 458 274 339 262 289 1470  2036 
2003年1月 342 336 420 489 475 282 347 271 302 1545 2109
2003年2月 345 342 428 500 482 296 365 283 315 1606 2167
2003年3月 344 342 431 505 485 306 371 294 322 1662 2248
2003年4月 344 345 430 501 480 303 369 293 317 1677 2277
2003年5月 342 352 430 504 487 307 376 297 321 1691 2314
2003年6月 338 356 430 501 486 308 382 301 324 1680 2310
2003年7月 336 356 427 496 482 309 382 313 325 1685 2259
2003年8月 333 353 424 493 478 307 379 311 322 1672 2312

(Mysteel.com资讯部编译,请勿转载)



[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章