2003年澳大利亚煤炭出口分国别统计

2004-03-18 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据
目的地 2003年1-12月 2002年1-12月 (A)-(B) (A)/(B)(%)
炼焦煤 动力煤 合计(A) 炼焦煤 动力煤 合计(B)
日本 40642989 54699980 95342969 40119560 50503548 96623108 4719861 5.2
中国 1953873 0 4852714 248607 4658627 4907234 -54520 -1.1
香港 0 831793 831793 0 533535 533535 298258 55.9
印度 14669670 1675289 16344959 12587106 1765417 14352523 1992436 13.9
伊朗 608564 0 608564 682090 0 682090 -73526 -10.8
以色列 160844 1967373 2128217 0 1792424 1792424 335793 18.7
韩国 12561261 14308418 26869679 12275761 14250252 26526013 343666 1.3
马来群岛 0 2416428 2416428 0 1705730 1705730 710698 41.7
巴基斯坦 947397 0 947397 827885 0 827885 119512 14.4
菲律宾 0 66076 66076 0 896076 896076 -830000 -92.6
台湾 6446146 10325859 16772005 6300136 11639594 17939730 -1167725 -6.5
土耳其 981910 59354 1041264 1137855 0 1137855 -96591 -8.5
亚洲合计 78912654 89249411 168222065 74179000 87745203 161924203 6297862 3.9
欧洲 22713407 9452809 32166216 22632697 8680108 31312805 853411 2.7
比利时 2304339 16526 2320865 2454348 3683 2458031 -137166 -5.6
保加利亚 533557 12597 546154 322420 8784 331204 214950 64.9
克罗地亚 0 130558 130558 0 0 0 130558 -
丹麦 0 881538 881538 0 315674 315674 565864 179.3
芬兰 330538 0 330538 413374 64645 477019 -146481 -30.7
法国 4639709 726516 5366225 4718637 680988 5399625 -33400 -0.6
德国 1785291 425683 2210974 2684763 165124 2849887 -638913 -22.4
爱尔兰 0 725897 725897 0 841284 841284 -115387 -13.7
意大利 2443921 888405 3332326 2460350 512861 2973211 269115 12.1
荷兰 2119679 1666669 3786348 2031087 2833905 4864992 -1078644 -22.2
葡萄牙 0 796895 796895 0 704576 704576 92319 13.1
罗马尼亚 256878 0 256878 151422 0 151422 105456 69.6
西班牙 2361497 1447651 3809148 2399843 1335270 3735113 74035 2.0
瑞典 1122986 81947 1204933 994195 47722 1041917 163016 15.6
乌克兰 71499 0 71499 0 0 0 71499 -
英国 4743513 1651927 6395440 4003258 1165592 5168850 1226590 23.7
其它国家 9244646 6480784 15725430 7480885 3437280 10918165 4807265 44.0
阿尔及利亚 364989 0 364989 516738 0 516738 -151749 -29.4
阿根廷 732818 0 732818 564801 0 564801 168017 29.7
巴西 5410343 0 5410343 3767518 0 3767518 1642825 43.6
智利 487832 673873 1161705 423493 922011 1345504 -183799 -13.7
埃及 102916 0 102916 252688 0 252688 -149772 59.3
斐济 0 16498 16498 0 16297 16297 201 1.2
墨西哥 543110 5195486 5738596 386463 1546381 1932844 3805752 196.9
新喀里多尼亚 0 282039 282039 0 253788 253788 28251 11.1
新西兰 0 92251 92251 0 76441 76441 15810 20.7
秘鲁 0 49202 49202 0 0 0 49202 -
南非 1474402 0 1484402 1498526 0 1498526 -24124 -1.6
美国 128236 171435 299671 70658 622362 693020 -393349 -56.8
合计 110930707 105183004 216113711 104292582 99862591 204155173 11958538 5.9
02年1-12月 104292582 99862591 204155173           
2002-2001 6638125 5320413 11958538           
02/01(%) 6.4 5.3 5.9          


[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章