2004年4月美国钢材进口统计(分品种)

2004-06-24 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据
单位:数量:吨,价值:千美元
产品类别 2004年 2003年 2004年 2003年
4月终值 3月终值 4月终值 3月终值 14月终值 14月终值
数量 价值 数量 价值 数量 价值 数量 价值 数量 价值 数量 价值
总计 2,263,044 1,374,828 2,203,623 1,216,128 1,661,283 855,554 2,063,308 959,432 8,382,796 4,531,170 7,532,144 3,619,953
钢锭和浇铸用钢 1,044 1,072 796 713 4,923 5,189 4,473 5,463 3,663 3,181 16,321 18,524
大方坯、小方坯及板坯 373,710 143,433 438,372 145,427 290,638 86,533 446,472 122,775 1,776,576 585,256 1,486,064 421,374
线材 286,159 123,075 351,752 127,645 151,159 50,379 307,747 86,218 1,106,295 407,930 684,811 212,137
大型结构型钢 40,739 22,636 42,859 21,971 33,971 13,406 34,636 12,348 178,883 84,019 140,945 51,009
钢板桩 16,471 8,890 10,121 5,809 3,079 1,601 8,244 4,620 37,023 20,690 25,022 14,003
定尺厚板 54,185 37,105 57,961 35,591 41,193 22,121 68,624 29,578 212,533 126,968 202,504 94,064
板卷 79,479 40,058 35,199 21,271 43,381 16,669 37,046 15,111 191,750 95,275 205,862 76,225
标准钢轨 27,107 13,333 22,204 10,489 11,428 4,831 22,010 10,050 80,267 40,559 64,618 30,783
其它钢轨 1,775 964 1,755 944 1,683 675 1,759 941 5,377 2,920 5,582 2,732
钢轨配件 853 546 753 480 673 461 884 608 2,845 1,657 3,865 2,280
热轧棒材 148,887 88,667 149,700 78,754 100,290 49,607 119,931 58,507 540,122 292,349 452,693 212,927
轻型异型棒材 15,282 10,668 31,538 21,519 12,420 7,183 11,873 6,563 78,750 51,090 56,938 31,800
钢筋 166,753 75,445 80,932 31,769 30,635 8,355 72,715 17,457 432,423 164,191 241,987 58,999
冷精整棒材 26,663 36,809 21,503 27,994 23,570 25,512 20,876 22,102 87,348 109,635 89,182 92,416
工具钢 12,266 18,521 12,638 18,689 15,113 19,239 15,987 19,671 46,126 67,451 56,559 71,661
标准钢管 109,645 70,104 72,628 48,527 77,317 38,133 64,638 36,168 336,070 201,147 293,536 150,126
石油管 86,665 62,502 58,186 46,182 59,657 41,190 41,840 35,070 282,350 197,455 177,318 133,474
直径大于16英寸管线管 33,785 19,306 36,196 22,178 48,945 26,313 20,769 10,114 137,494 80,293 146,663 83,518
直径小于(含)16英寸管线管 19,025 11,208 21,090 11,873 17,234 9,113 27,630 15,312 87,925 48,488 97,090 53,660
其它管线用管 13,538 6,411 17,628 8,427 12,876 4,745 11,296 4,630 66,175 28,870 43,164 16,225
机械管 44,792 41,576 38,340 35,873 39,908 31,723 42,402 34,937 172,863 147,427 157,476 124,161
压力管 10,771 8,940 7,964 7,452 4,776 5,722 5,421 6,088 32,985 31,073 19,118 23,349
各种不锈钢钢管 9,356 35,549 9,096 37,396 6,405 22,729 6,876 25,114 34,029 129,220 25,760 93,208
其它钢管 995 2,298 981 2,660 1,679 2,209 1,070 2,060 4,113 10,114 5,218 8,928
结构用钢管 37,416 32,188 37,574 31,104 38,999 20,087 32,649 16,599 148,429 109,790 135,482 69,201
打桩用管 542 364 665 448 762 440 434 263 1,850 1,280 1,916 1,246
拉拔线材 75,567 73,125 73,168 65,888 64,336 52,096 65,743 50,670 270,991 242,248 242,418 194,008
黑板 3,577 2,308 2,665 1,823 2,575 2,060 4,910 3,656 16,877 10,055 18,127 11,836
镀锡板 18,226 11,668 16,048 10,294 21,754 13,480 24,371 15,039 66,595 42,171 86,348 51,733
无锡板 6,633 4,869 7,797 5,662 7,871 4,676 6,656 4,057 27,806 19,800 26,318 15,626
热轧薄板 208,783 89,369 232,543 91,077 185,776 62,165 201,540 69,251 820,836 314,220 899,228 302,892
冷轧薄板 92,035 99,538 100,810 89,153 103,055 72,864 116,639 79,170 378,762 342,634 513,912 321,023
热镀锌薄板&带钢 181,174 123,066 153,524 92,977 145,211 80,618 149,939 80,475 500,127 312,654 657,709 350,773
电镀锌薄板&带钢 9,136 6,075 11,342 7,683 10,073 5,345 11,991 7,585 32,330 21,686 42,447 25,198
其它金属涂层薄板&带钢 23,178 18,937 18,996 15,792 22,797 17,748 25,329 19,723 84,191 65,705 104,107 77,568
电工钢板&带钢 6,290 5,727 6,134 4,949 4,375 3,305 8,683 6,827 21,811 18,288 22,592 18,102
冷轧带钢 9,438 5,277 8,442 4,613 7,036 2,951 6,561 3,007 30,233 16,004 30,501 13,383
冷轧带钢 11,104 23,201 13,721 25,033 13,711 24,078 12,645 21,604 47,971 87,378 52,746 89,780
注:数据未经季节性调整,因四舍五入总数与分计数可能不符。


[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章