2005年12月日本钢材产量统计

2006-01-23 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据
新建网页 13
2005年12月日本钢材产量统计
单位:千吨
类别 2005年12月 同比 环比 2005年11月 2005年10月 2005年9月 2005年8月 2005年7月 2005年6月 2005年5月 2005年4月 2005年3月 2005年2月 2005年1月
产量 (%) (%)   产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量 产量
普通热轧钢材 6,332.9 99.0 91.1 6,395.7 6,817.3 6,564.2 6,621.7 6,792.0 6,863.8 7,123.9 6,776.0 7,176.8 6,422.7 6,982.2
钢轨 重轨 28.6 87.5 93.5 32.7 14.0 19.2 9.8 24.0 43.1 37.5 25.3 48.2 29.5 32.3
轻轨 4.1 87.2 100.0 4.7 5.0 3.6 2.9 4.4 3.8 3.6 3.9 4.4 4.4 3.1
钢板桩 87.9 93.1 109.2 94.4 80.5 70.4 52.0 48.0 42.8 46.4 48.6 43.8 29.3 57.7
型钢 H型钢 386.3 103.3 125.7 374.0 371.8 302.4 264.0 328.4 353.3 333.0 302.0 311.4 277.0 283.2
大型型钢 126.1 105.2 104.6 119.9 134.5 101.7 118.5 104.9 116.0 127.4 105.9 98.2 104.0 123.0
中、小型型钢 127.4 106.6 111.1 119.5 141.4 119.5 97.3 107.4 119.5 122.4 118.8 111.2 107.8 128.1
棒材 大型棒材 44.2 106.8 96.3 41.4 43.6 39.1 36.0 30.7 36.8 44.4 35.5 38.5 41.1 33.5
中型棒材 58.6 97.3 102.3 60.2 62.9 50.5 52.0 53.1 56.5 57.6 57.5 55.9 57.9 52.1
小型棒材 947.6 93.7 113.8 1,011.4 1,069.1 932.0 840.9 909.2 963.1 993.5 942.8 865.7 833.7 801.7
管材 56.2 107.0 67.1 52.5 60.2 48.8 82.6 61.8 63.7 61.1 71.7 82.0 65.1 72.6
线材 盘条 52.3 95.4 80.1 54.8 58.3 55.9 48.4 60.5 61.9 54.3 59.6 67.9 61.2 70.0
普通线材 72.6 94.2 84.3 77.1 77.3 82.0 76.4 84.0 90.1 95.7 86.3 98.2 84.0 87.2
低碳线材 8.4 101.2 84.8 8.3 7.7 12.3 8.1 10.6 10.7 9.3 11.0 10.9 8.4 10.2
高碳线材 63.9 110.2 77.0 58.0 56.9 68.5 68.8 68.2 74.8 77.3 79.0 84.2 73.1 89.1
 钢板 厚板 941.1 97.6 98.4 963.8 1,078.6 1,073.7 999.9 984.4 964.3 1,019.2 974.2 1,060.9 909.1 993.0
中板、薄板 16.5 89.7 110.7 18.4 16.1 15.8 13.9 15.2 18.3 15.8 15.3 15.1 14.4 16.2
宽幅带钢 3,242.1 101.0 82.1 3,210.5 3,444.2 3,481.4 3,775.5 3,781.7 3,741.3 3,923.3 3,739.2 4,074.0 3,620.3 4,016.3
带钢 63.8 71.8 60.8 88.9 89.8 82.5 68.4 110.7 98.2 96.5 93.3 102.6 98.3 108.2
轮箍 5.3 100.0 100.0 5.3 5.3 4.9 6.2 4.8 5.5 5.5 6.1 3.9 4.1 4.7
特殊热轧钢材 1,665.7 100.5 97.3 1,657.5 1,717.9 1,625.8 1,598.3 1,712.0 1,730.0 1,753.1 1,686.5 1,815.3 1,618.9 1,742.3
普通冷轧宽幅带钢 1,699.7 94.9 85.8 1,790.3 1,875.1 1,940.0 1,931.3 1,936.5 1,972.5 2,040.9 1,952.2 2,074.6 1,846.9 2,057.0
普通冷轧钢板 2.7 84.4 65.9 3.2 3.8 4.5 3.0 3.9 3.7 4.6 4.9 3.6 3.7 4.1
冷轧电工钢板 150.2 96.3 83.5 156.0 152.7 170.5 182.6 184.8 187.1 185.2 175.1 187.5 172.6 190.9
镀锡板 75.2 84.5 91.2 89.0 73.2 74.5 78.9 81.9 92.8 99.2 86.4 97.5 77.9 85.4
镀锌板 1,067.0 100.0 89.8 1,066.8 1,192.9 1,221.8 1,162.7 1,169.7 1,190.6 1,199.6 1,182.6 1,219.7 1,091.6 1,223.1
普通钢管 无缝钢管 46.5 78.3 67.3 59.4 58.5 58.7 67.3 65.6 59.6 57.4 61.1 77.5 60.7 59.8
焊接钢管 378.2 89.7 87.8 421.6 400.8 405.8 366.1 401.6 419.8 407.1 427.2 448.7 400.6 404.0
小计 424.7 88.3 85.0 481.0 459.3 464.5 433.4 467.2 479.4 464.4 488.3 526.2 461.3 463.8
铸铁管 41.2 95.4 105.1 43.2 38.0 39.7 29.2 32.9 35.4 25.5 29.1 30.8 28.2 29.6


[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章