4月世界各国板材贸易价格

2006-04-30 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据
新建网页 1
4月世界各国板材贸易价格 
单位:每吨当地的价格
    美国 美国 加拿大 加拿大 中国 日本 韩国 台湾 波兰 捷克斯洛伐克 欧盟 (平均)  德国 法国 意大利 英国 英国 西班牙
    *美元/吨 美元/公吨 *加元/吨 加元/公吨 人民币 千日元 千韩元 千台币 兹罗提 克朗 欧元 欧元 欧元 欧元 英镑 欧元 欧元
热轧板卷 最高 627 690 711 782 3260 57 470 13.5 1820 1200 484 475 490 487 355 509 463
最低 591 650 665 732 3130 52 450 13 1650 11800 446 445 455 457 310 444 403
热轧中板 最高 800 880 882 970 3080 71 645 17.6 2205 16100 614 635 635 580 394 564 584
最低 764 840 800 880 2950 67 570 16.7 2055 15900 570 585 575 560 374 536 534
冷轧板卷 最高 682 750 800 880 4010 70.5 575 17.4 2190 15300 588 588 612 601 397 569 533
最低 645 710 745 820 3810 66.5 555 16.8 2020 15100 541 548 552 541 377 540 493
热侵镀锌板卷 最高 773 850 909 1000 4270 80.3 675 22.5 2560 16700 671 668 678 695 467 669 622
最低 727 800 873 960 4090 73 650 21.5 2390 16500 610 608 608 640 432 619 552
电镀锌板卷 最高 727 800 NA NA NA 79 670 23.4 2530 1600 638 625 672 615 458 656 625
最低 691 760 NA NA NA 73 645 22.4 2360 15800 584 575 602 575 423 606 555
注:来自我的钢铁,*在美国和加拿大包括所有产品的附加费用


[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章