3月日本钢材出口统计(分国别、地区)

2006-05-08 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据
新建网页 7
2006年3月日本钢材出口统计(分国别、地区)
单位:吨
  世界计 韩国 中国 中国台湾省 泰国 美国
  2006年3月 同比% 环比% 2006年2月 2006年3月 同比% 环比% 2006年2月 2006年3月 同比% 环比% 2006年2月 2006年3月 同比% 环比% 2006年2月 2006年3月 同比% 环比% 2006年2月 2006年3月 同比% 环比% 2006年2月
生铁 1125 214.8 21.9 524 14 - 0.5 0 - - - 100 0 - - - 361 - 18.1 - 750 177.0 1,281.5 424
合金 13360 111.7 101.2 11960 6752 140.3 109.0 4812 132 214.8 15.1 62 5431 121.0 112.8 4,488 167 80.7 55.3 207 417 21.5 72.5 1939
钢锭 1047 77.7 16.4 1347 786 62.8 12.3 1253 154 1,316.6 - 12 1 49.6 8.4 2 18 222.1 135.5 8 - - - 0
半成品 430185 123.3 144.4 348759 209398 140.3 149.1 149266 22237 160.3 203.9 13875 171065 125.3 130.6 136,494 21 102.7 101.6 20 25,588 72.5 71,231.0 35313
    钢轨 38611 139.7 99.2 27644 560 115.9 89.3 483 1088 72.4 25,230.9 1504 12 0.8 4.3 1,620 3 9.4 211.4 31 19,533 882.8 130.5 2213
    板桩 9303 135.5 108.7 6868 0 - - 0 0 - - 0 3692 76.9 125.5 4,802 - - - 300 - - - 0
    型钢 70290 117.5 86.1 59797 37995 108.8 107.6 34910 4997 116.1 74.2 4303 3958 85.6 111.2 4,622 1,559 1,110.9 1,264.4 140 2,051 93.7 592.1 2188
    棒材 44260 105.8 44.4 41832 16519 140.0 24.7 11802 3302 157.4 283.1 2098 842 2,393.5 2,881.7 35 848 102.4 30.7 828 15,895 103.1 105.0 15420
    线材 47460 111.2 85.6 42676 10342 126.8 74.7 8154 12073 269.4 103.3 4482 445 63.0 24.5 707 6,536 130.2 82.3 5,019 9,847 93.2 75.3 10562
    厚板 307302 143.5 113.1 214128 196070 140.0 132.2 140009 48868 126.6 92.6 38601 444 54.2 7.7 820 4,934 90.8 65.6 5,434 1,742 164.7 118.1 1057
    中板 2014 122.2 112.2 1649 218 84.9 137.6 257 192 207.3 175.1 92 19 - 7.5 - 24 28.5 - 84 - - - 0
    热轧薄板 2593 92.5 155.2 2805 0 - - 743 110 65.5 35.5 168 0 - - - 30 - - - - - - 0
    热轧宽幅带钢 640774 145.7 106.0 439894 239923 132.9 96.1 180561 42270 154.0 112.3 27446 34630 278.3 60.3 12,444 147,154 170.4 94.3 86,334 206 129.3 110.9 159
    热轧带钢 10833 96.3 294.7 11249 1014 370.0 817.1 274 628 61.8 66.5 1016 109 107.9 45.8 101 226 121.5 112.1 186 - - - 0
    冷轧钢板 4941 68.4 67.0 7224 4 7.3 4.1 58 1249 102.4 44.6 1220 326 23.5 21.4 1,391 - - - - 4 - - 0
    冷轧宽幅带钢 271303 136.6 76.8 198681 12102 86.2 58.2 14038 81758 110.3 65.5 74144 6691 96.5 72.1 6,938 43,962 178.1 118.0 24,680 14,691 145.2 489.3 10116
    抛光带钢 7346 105.2 97.4 6980 549 69.0 72.2 795 2947 97.3 85.5 3029 254 187.3 55.4 136 422 127.4 83.5 331 246 79.8 103.2 308
    电工钢板 82977 120.6 90.8 68816 4501 143.4 263.3 3139 36203 123.2 89.4 29384 4913 108.3 84.6 4,535 3,799 133.1 80.5 2,854 1,551 69.3 134.3 2238
    镀锡板 46624 178.5 91.4 26118 0 - - 0 2719 292.4 227.2 930 3279 118.6 71.8 2,765 2,420 98.1 131.2 2,468 533 79.9 179.0 668
    无锡板 20009 145.1 90.7 13786 0 - - 0 3441 221.5 70.6 1554 411 47.6 202.1 863 179 133.1 149.1 135 1,194 64.0 216.2 1867
    镀锌钢板 412527 106.2 90.9 388459 34290 134.5 84.7 25487 133309 103.6 87.5 128678 19348 81.3 81.1 23,796 64,219 94.1 91.1 68,278 8,908 322.8 224.1 2760
其它表面处理板 22769 101.7 86.0 22383 3836 80.2 748.4 4781 4305 154.6 81.6 2784 523 82.2 46.1 636 2,722 79.2 80.6 3,437 1,996 119.9 89.2 1665
    无缝钢管 71262 115.8 108.6 61528 10351 113.5 103.2 9122 9419 125.6 75.9 7497 2234 173.7 44.5 1,286 1,618 71.2 34.5 2,272 10,200 572.2 675.7 1783
    焊接钢管 219900 152.4 99.6 144312 1252 73.2 82.3 1711 4631 78.9 25.7 5872 1412 123.1 66.3 1,148 9,173 407.2 234.2 2,253 34,035 198.2 136.6 17174
普通钢材总计 2333095 130.6 94.6 1786827 569524 130.5 96.4 436322 393508 117.5 82.5 334801 83543 121.7 66.2 68,644 289,826 141.3 96.1 205,065 122,631 174.7 147.3 70176
    不锈钢 148047 144.8 97.1 102249 23570 186.0 91.7 12675 31496 131.4 78.7 23977 15824 162.8 103.2 9,722 9,344 91.2 117.6 10,249 13,528 293.0 129.8 4616
    其它 330639 134.1 92.7 246638 32603 101.3 96.2 32174 129486 155.7 100.6 83162 10609 87.1 37.6 12,185 39,449 148.5 108.6 26,568 34,663 105.7 123.7 32783
特殊钢材总计 478685 137.2 94.0 348887 56173 125.2 94.3 44849 160982 150.3 95.4 107139 26433 120.7 60.7 21,908 48,794 132.5 110.2 36,816 48,190 128.9 125.3 37399
    线材类 17243 121.6 103.4 14186 770 152.5 124.1 505 3800 124.8 120.5 3046 703 90.7 67.9 775 1,674 183.8 174.2 911 5,959 103.1 82.0 5780
    其它 38566 110.9 105.8 34767 593 86.0 72.1 689 6005 108.4 114.2 5538 1404 113.2 112.3 1,240 4,352 104.8 116.3 4,151 11,146 116.8 96.0 9540
二次制品总计 55809 114.0 105.0 48953 1362 114.1 94.5 1194 9805 114.2 116.5 8584 2106 104.6 92.2 2,014 6,026 119.0 128.2 5,062 17,105 111.6 90.6 15320
其它 11076 103.2 166.7 10733 1458 92.4 83.0 1578 188 159.7 70.9 118 580 105.9 694.0 547 183 57.9 103.4 315 89 146.8 388.0 61
合计 3331359 130.0 99.1 2562548 846961 132.2 104.5 640863 590753 126.9 88.5 465446 289480 123.5 93.9 234,357 345,840 139.5 97.9 247,868 215,095 133.0 151.8 161698
注: 
1.出口汇率:1美元=117.5日元;进口汇率:1美元=117.5日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据3月为速报,2月为确报,确报和速报数据可能有所差异。


[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章