降低钢材出口退税率商品清单

2006-09-15 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel 查看历史数据
New Page 1

 

 

 

 

 

 

 

序号 税则号 产品名称 调整为
1 72081000 轧压花纹的热轧卷材 8
2 72085120 厚度大于20mm但不超过50mm的其他热轧非卷材 8
3 72082500 厚度≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材 8
4 72082610 屈服强度大于355牛顿/平方毫米,3mm≤厚度<4.75mm其他经酸洗热轧卷材 8
5 72082690 其他3mm≤厚度<4.75mm其他经酸洗热轧卷材 8
6 72082710 厚度<1.5mm的其他经酸洗的热轧卷材 8
7 72083810 屈服强度大于355牛顿/平方毫米,3mm≤厚度<4.75mm的其他卷材 8
8 72083910 厚度<1.5mm的其他热轧卷材 8
9 72084000 轧有凸起花纹的热轧非卷材 8
10 72085200 4.75mm≤厚度≤10mm的热轧非卷材 8
11 72085310 屈服强度大于355牛顿/平方毫米,3mm≤厚度<4.75mm的热轧非卷材 8
12 72085390 其他3mm≤厚度<4.75mm的热轧非卷材 8
13 72085410 厚度<1.5mm的热轧非卷材 8
14 72085490 其他厚度<3mm的热轧非卷材 8
15 72091510 屈服强度大于355牛顿/平方毫米,厚度≥3mm的冷轧卷材 8
16 72091590 其他厚度≥3mm的冷轧卷材 8
17 72091610 屈服强度大于275牛顿/平方毫米,1mm≤厚度≤3mm的冷轧卷材 8
18 72091710 屈服强度大于275牛顿/平方毫米,0.5mm≤厚度≤1mm的冷轧卷材 8
19 72091810 厚度<0.3mm的冷轧卷材 8
20 72091890 其他厚度<0.5mm的冷轧卷材 8
21 72092500 厚度≥3mm的冷轧非卷材 8
22 72092600 1mm<厚度<3mm的冷轧非卷材 8
23 72092700 0.5mm≤厚度≤1mm的冷轧非卷材 8
24 72092800 厚度<0.5mm的冷轧非卷材 8
25 72099000 其他冷轧铁或非合金钢宽平板轧材 8
26 72101100 镀锡的铁或非合金钢厚宽平板轧材 8
27 72102000 镀铅的铁或非合金钢宽平板轧材 8
28 72103000 电镀锌的铁或非合金钢宽板材 8
29 72104100 镀锌的瓦楞形铁或非合金钢宽板材 8
30 72104900 镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材 8
31 72105000 镀氧化铬的铁或非合金钢宽板材 8
32 72106100 镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材 8
33 72106900 其他镀或涂铝的铁宽平板轧材 8
34 72107000 涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材 8
35 72109000 涂镀其他材料铁或非合金钢宽板材 8
36 72111300 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材 8
37 72111400 厚度≥4.75mm的其他热轧板材 8
38 72111900 其他热轧铁或非合金钢窄板材 8
39 72112900 冷轧其他铁或非合金钢窄板材 8
40 72119000 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材 8
41 72121000 镀或涂锡的铁或非合金钢窄板材 8
42 72122000 电镀锌的铁或非合金钢窄板材 8
43 72123000 其他镀或涂锌的铁窄板材 8
44 72124000 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材 8
45 72125000 涂镀其他材料铁或非合金钢窄板材 8
46 72126000 经包覆的铁或非合金钢窄板材 8
47 72131000 带有轧制花纹的热轧盘条 8
48 72132000 其他易切削钢制热轧盘条 8
49 72139100 直径<14mm圆截面的其他热轧盘条 8
50 72139900 其他热轧盘条 8
51 72141000 锻造的铁或非合金钢条、杆 8
52 72142000 热加工带有轧制花纹的条、杆 8
53 72143000 热加工易切削钢的条、杆 8
54 72149100 热加工其他矩形截面的条杆 8
55 72149900 热加工其他条、杆 8
56 72151000 冷加工其他易切削钢制条、杆 8
57 72155000 冷加工或冷成形的其他条、杆 8
58 72159000 铁及非合金钢的其他条、杆 8
59 72161010 截面高度<80mm的H型钢 8
60 72161090 截面高度<80mmU型钢 8
61 72162100 热加工截面高度<80mm角钢 8
62 72162200 热加工截面高度<80mm丁字钢 8
63 72163100 热加工截面高度≥80mm槽型钢 8
64 72163290 热加工截面高度≥80mm工字型钢 8
65 72163319 截面高度≥200mmH型钢 8
66 72163390 其他截面高度≥80mmH型钢 8
67 72164010 热加工截面高度≥80mm角钢 8
68 72164020 热加工截面高度≥80mm丁字钢 8
69 72165010 热加工乙字钢 8
70 72165090 热加工其他角材、型材及异型材 8
71 72166100 冷加工板材制的角材、型材及异型材 8
72 72166900 冷加工其他角材、型材及异型材 8
73 72169100 冷加工其他板材制角材、型材及异型材 8
74 72169900 其他角材、型材及异型材 8
75 72172000 镀或涂锌的铁或非合金钢丝  
76 72173000 镀或涂其他贱金属铁或非合金钢丝 8
77 72179000 其他铁丝或非合金钢丝 8
78 72181000 不锈钢锭及其他初级形状产品 8
79 72189100 矩形截面的不锈钢半制成品 8
80 72189900 其他不锈钢半制成品 8
81 72191100 厚度>10mm热轧不锈钢卷板 8
82 72191200 4.75mm≤厚度≤10mm热轧不锈钢卷板 8
83 72191329 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的经酸洗的其他不锈钢卷板 8
84 72191429 厚度在3毫米以下的经酸洗的其他不锈钢卷板 8
85 72192100 厚度>10mm热轧不锈钢平板 8
86 72192200 4.75mm≤厚度≤10mm热轧不锈钢平板 8
87 72192300 3mm≤厚度<4.75mm热轧不锈钢平板 8
88 72192410 1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板 8
89 72192420 0.5mm≤厚度≤1mm热轧不锈钢平板 8
90 72192430 厚度<0.5mm热轧不锈钢平板 8
91 72193100 厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板 8
92 72193200 3mm≤厚度<4.75mm冷轧不锈钢板材 8
93 72193500 厚度<0.5mm冷轧不锈钢板材 8
94 72199000 其他不锈钢冷轧板材 8
95 72201100 热轧不锈钢带材厚度≥4.75mm 8
96 72201200 热轧不锈钢带材厚度<4.75mm 8
97 72202010 宽度小于300mm的冷轧不锈钢带材 8
98 72202090 其他冷轧不锈钢带材 8
99 72209000 其他不锈钢带材 8
100 72210000 不锈钢热轧条、杆 8
101 72221100 热加工的圆形截面不锈钢条、杆 8
102 72221900 热加工其他截面形状不锈钢条杆 8
103 72222000 冷成形或冷加工的不锈钢条、杆 8
104 72223000 其他不锈钢条、杆 8
105 72224000 不锈钢角材、型材及异型材 8
106 72230000 不锈钢丝 8
107 72241000 其他合金钢锭及其他初级形状 8
108 72249010 单重≥10吨的粗铸锻件坯 8
109 72249090 其他合金钢坯 8
110 72251100 取向性硅电钢宽板 8
111 72251900 其他硅电钢宽板 8
112 72252000 宽度≥600mm的高速钢平板轧材 8
113 72253000 宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材 8
114 72254000 宽度≥600mm热轧其他合金钢材 8
115 72255000 宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材 8
116 72259100 电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 8
117 72259200 其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 8
118 72259900 宽度≥600mm的其他合金钢平板轧材 8
119 72261100 取向性硅电钢窄板 8
120 72262000 宽度<600mm的高速钢平板轧材 8
121 72269100 宽度<600mm热轧其他合金钢板材 8
122 72269200 宽度<600mm冷轧其他合金钢板材 8
123 72269300 电镀锌的其他合金钢窄平板轧材 8
124 72269400 其他镀或涂锌的其他合金钢窄板材 8
125 72269900 宽度<600mm的其他合金板材 8
126 72271000 高速钢的热轧盘条 8
127 72272000 硅锰钢的热轧盘条 8
128 72279000 不规则盘卷的其他合金钢热轧条杆 8
129 72281000 其他高速钢的条、杆 8
130 72282000 其他硅锰钢的条、杆 8
131 72283000 其他合金钢热加工条、杆 8
132 72284000 其他合金钢锻造条、杆 8
133 72285000 其他合金钢冷成形或冷加工条、杆 8
134 72286000 其他合金钢条、杆 8
135 72287010 履带板型钢 8
136 72287090 其他合金钢角材、型材及异型材 8
137 72288000 其他合金钢空心钻钢 8
138 72291000 高速钢丝 8
139 72292000 硅锰钢丝 8
140 72299000 其他合金钢丝 8


[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章