2007年5月日本钢铁出口统计(分国别、地区)

查看历史数据2007-07-03 10:12 来源: 我的钢铁
 
2007年5月日本钢铁出口统计(分国别、地区)
单位:吨
  世界计 韩国 中国 中国台湾省 泰国 美国
  2007年5月 环比% 同比% 2007年4月 2007年5月 环比% 同比% 2007年4月 2007年5月 环比% 同比% 2007年4月 2007年5月 环比% 同比% 2007年4月 2007年5月 环比% 同比% 2007年4月 2007年5月 环比% 同比% 2007年4月
生铁 2303 71.3 39.4 3229 2000 98.4 66.5 2032 160 267.6 - 60 0 - - 0 0 - - 1039 78 133.3 133.3 59
合金 14077 98.9 128.0 14229 7534 149.1 142.3 5053 1475 120.2 2,751.1 1228 3917 56.7 92.1 6903 165 81.3 94.6 202 478 107.5 111.9 445
钢锭 4454 122.2 207.6 3645 4345 144.0 2,840.9 3017 22 135.5 536.8 16 1 0.2 0.1 481 13 24.9 152.2 54 22 - 0.0 14
半成品 453913 113.9 146.4 398686 231484 111.1 338.4 208355 7783 131.1 83.3 5939 181550 110.0 88.2 165052 22 4.4 107.6 501 29684 282.0 128.5 10525
    钢轨 25650 103.9 74.5 24689 449 90.8 95.3 494 52 51.9 305.9 101 3520 175.5 3,773.5 2006 13 - 0.0 0 21189 185.9 101.0 11398
    板桩 10758 128.8 62.6 8351 1504 0.0 - 0 1573 - - 1501 15 0.0 0.5 0 0 - - 0 0 - - 0
    型钢 88333 131.4 120.0 67234 48349 101.4 126.7 47697 6020 102.7 101.5 5860 7059 188.4 64.8 3747 152 53.8 26.0 282 495 40.5 20.1 1222
    棒材 40535 103.1 52.4 39307 13646 155.2 45.2 8791 1759 269.7 253.7 652 1278 1,590.3 107.1 80 475 90.9 51.2 523 15782 74.8 46.5 21109
    线材 32737 140.8 80.9 23244 4908 182.5 121.0 2690 6590 139.4 110.2 4728 1459 1,465.0 44.6 100 3093 72.7 45.9 4253 8065 132.0 76.8 6110
    厚板 279858 112.5 121.1 248717 157540 114.6 123.5 137475 60152 92.6 135.9 64941 1249 40.6 34.4 3074 5125 117.0 42.3 4382 1713 109.2 176.2 1570
    中板 1418 104.8 57.1 1353 166 108.5 43.0 153 533 184.7 266.4 289 10 71.8 100.0 13 76 3,624.7 3,850.2 2 0 - - 0
    热轧薄板 3016 202.1 75.1 1492 14 - - 238 42 132.2 80.8 32 0 - 0.0 0 31 1,876.0 2.9 2 23 - - 23
    热轧宽幅带钢 579118 112.7 80.6 513911 232433 107.7 65.5 215749 27643 118.7 63.6 23279 32539 67.8 134.8 48015 150810 122.0 124.9 123585 101 43.7 153.5 230
    热轧带钢 4348 147.9 52.2 2940 1479 275.3 383.6 537 835 148.1 61.9 564 147 145.3 80.2 101 132 108.7 126.6 121 1 1.8 1.0 48
    冷轧钢板 3547 83.3 61.1 4259 55 10.6 68.6 515 397 209.2 43.8 190 0 0.0 0.0 0 1 2.8 - 27 0 - - 0
    冷轧宽幅带钢 251919 101.6 108.2 247916 5945 81.5 53.9 7296 101465 104.3 144.8 97280 6735 156.4 75.7 4308 36465 109.1 129.2 33422 2732 56.8 28.7 4810
    抛光带钢 4968 90.9 89.2 5466 295 138.4 134.5 213 2018 102.3 104.2 1973 22 10.6 10.9 208 294 80.4 89.0 366 245 74.3 132.5 330
    电工钢板 75824 117.2 124.4 64669 2374 89.5 81.7 2654 29473 114.1 139.2 25831 3681 118.0 86.5 3120 5124 119.1 160.5 4304 4021 167.3 505.6 2404
    镀锡板 37007 100.3 100.5 36890 99 - - 0 1277 69.8 107.5 1830 2046 126.7 77.2 1615 1569 141.3 224.4 1111 234 58.4 880.1 401
    无锡板 18488 120.2 118.7 15387 4 - - 0 1340 125.7 83.6 1067 620 89.8 112.3 691 162 52.0 88.3 311 1285 94.2 80.5 1364
    镀锌钢板 487193 115.8 123.5 420700 27408 93.0 87.9 29462 169219 142.3 130.8 118899 23088 91.6 88.5 25206 80434 115.5 128.8 69617 4177 143.3 83.8 2914
    其它表面处理钢板 23356 89.9 77.4 25989 3083 77.5 81.8 3978 3942 120.6 92.6 3268 2253 142.1 34.4 1586 1817 90.7 68.9 2004 755 78.1 57.9 967
    无缝钢管 66478 129.2 119.2 51461 13588 160.2 108.5 8482 3991 59.2 57.0 6741 3399 118.2 233.8 2876 2926 176.7 98.3 1656 5393 149.2 319.0 3615
    焊接钢管 119137 110.4 106.9 107944 1878 199.4 107.6 942 3402 170.0 36.8 2001 1666 139.1 249.7 1198 3035 69.5 74.3 4367 13146 254.3 43.7 5170
普通钢材总计 2153687 112.6 99.9 1911921 515218 110.2 82.9 467366 421724 116.8 120.9 361027 90786 92.7 92.0 97944 291733 116.5 118.1 250334 79356 124.6 66.6 63684
    不锈钢 118645 121.2 100.7 97875 17972 117.0 94.3 15356 26792 128.7 81.4 20814 11089 140.3 90.1 7901 9709 131.1 113.8 7406 7131 128.0 109.1 5571
    其它 392539 113.3 121.2 346402 53577 116.1 116.7 46146 99112 96.1 97.3 103094 14856 70.0 107.9 21227 59467 128.8 165.1 46177 30518 97.4 67.5 31317
特殊钢材总计 511185 115.1 115.8 444277 71549 116.3 110.1 61502 125905 101.6 93.4 123908 25945 89.1 99.5 29129 69177 129.1 155.3 53583 37649 102.1 72.8 36889
    线材类 20404 109.0 140.6 18718 1368 188.5 169.6 726 4051 95.6 139.6 4239 1498 127.4 193.1 1176 1652 113.6 135.7 1454 7197 123.1 145.7 5847
    其它 37382 92.2 106.2 40548 1177 110.1 131.2 1069 6812 111.7 112.0 6098 1798 101.2 145.5 1776 3594 81.1 85.9 4433 9722 95.2 98.9 10214
二次制品总计 57786 97.5 116.3 59266 2545 141.8 149.4 1794 10863 105.1 120.9 10337 3296 111.7 163.9 2952 5246 89.1 97.1 5887 16920 105.3 114.5 16060
其它 2698 54.2 27.2 4980 1010 65.4 117.1 1545 90 64.4 100.3 140 154 114.9 41.4 134 188 73.3 94.6 257 152 135.9 656.4 112
合计 3205726 112.6 107.1 2847868 837113 111.3 109.2 752110 569695 112.4 112.5 506777 306332 101.1 90.3 302946 367134 117.5 122.2 312409 164601 128.6 78.6 127960
注:   
1.出口汇率:1美元=119.67日元;进口汇率:1美元=119.59元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据5月为速报,4月为确报,确报和速报数据可能有所差异。



[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话