2007年6月日本钢铁出口统计(分国别、地区)

查看历史数据2007-08-09 12:04 来源: 我的钢铁
 

2007年6月日本钢铁出口统计(分国别、地区)

单位:吨
  世界计 韩国 中国 中国台湾省 泰国 美国
  2007年6月 环比% 同比% 2007年5月 2007年6月 环比% 同比% 2007年5月 2007年6月 环比% 同比% 2007年5月 2007年6月 环比% 同比% 2007年5月 2007年6月 环比% 同比% 2007年5月 2007年6月 环比% 同比% 2007年5月
生铁 6188 268.7 85.6 2303 4034 201.7 57.6 2000 0 0.0 - 160 0 - - 0 1997 - - 0 78 100.0 200.0 78
合金 11747 83.4 79.4 14077 5381 71.4 70.3 7534 692 46.9 48.1 1475 3516 89.7 73.6 3917 277 168.4 173.2 165 1520 317.9 388.7 478
钢锭 2911 65.3 212.6 4454 2713 62.4 205.9 4345 7 30.2 84.7 22 9 900.0 360.0 1 128 957.7 1,278.0 13 12 - 117.2 22
半成品 401867 88.5 76.0 453913 167191 72.2 73.2 231484 8970 115.2 56.5 7783 206484 113.7 116.7 181550 51 235.6 126.3 22 10687 36.0 19.1 29684
    钢轨 47122 183.7 145.4 25650 1554 346.5 147.9 449 0 0.0 0.0 52 164 4.7 62.9 3520 30 - 76.0 13 21663 102.2 70.3 21189
    板桩 26601 247.3 214.9 10758 3756 249.8 - 1504 3527 - - 1573 1000 6,682.2 41.2 15 0 - - 0 0 - - 0
    型钢 104964 118.8 101.2 88333 53471 110.6 108.5 48349 7621 126.6 224.8 6020 7380 104.5 65.2 7059 646 425.8 113.7 152 11492 2,322.2 83.8 495
    棒材 41923 103.4 93.9 40535 14497 106.2 97.3 13646 1818 103.3 349.1 1759 31 2.5 25.5 1278 513 107.9 56.5 475 21788 138.1 96.9 15782
    线材 40313 123.1 71.0 32737 5540 112.9 51.8 4908 7222 109.6 60.5 6590 4076 279.4 100.0 1459 3992 129.1 72.6 3093 12857 159.4 222.5 8065
    厚板 259214 92.6 93.7 279858 145006 92.0 84.1 157540 61127 101.6 131.9 60152 1203 96.3 278.7 1249 6395 124.8 110.4 5125 493 28.8 27.0 1713
    中板 1628 114.8 121.5 1418 108 64.8 47.1 166 348 65.3 134.6 533 20 206.3 130.1 10 11 13.8 18.4 76 0 - - 0
    热轧薄板 2942 97.6 244.6 3016 0 - - 14 354 838.3 522.3 42 26 - 231.5 0 0 0.0 0.0 31 0 - - 23
    热轧宽幅带钢 550861 95.1 89.4 579118 219178 94.3 83.5 232433 22999 83.2 71.7 27643 43135 132.6 83.1 32539 140608 93.2 100.5 150810 250 248.8 67.9 101
    热轧带钢 3906 89.8 106.1 4348 973 65.8 296.8 1479 1014 121.4 106.8 835 144 98.1 70.9 147 122 92.6 115.5 132 0 0.0 0.0 1
    冷轧钢板 3345 94.3 59.9 3547 183 334.9 321.0 55 297 74.8 22.3 397 0 0.0 0.0 0 0 0.0 - 1 0 - - 0
    冷轧宽幅带钢 252380 100.2 89.7 251919 8729 146.8 58.0 5945 106299 104.8 95.7 101465 8944 132.8 133.8 6735 41534 113.9 104.6 36465 1197 43.8 31.4 2732
    抛光带钢 7134 143.6 100.6 4968 257 86.9 72.8 295 2543 126.0 80.1 2018 363 1,637.4 258.4 22 482 163.8 167.1 294 296 120.8 112.4 245
    电工钢板 67918 89.6 105.5 75824 2473 104.1 78.4 2374 25922 87.9 105.0 29473 3632 98.7 90.2 3681 5078 99.1 206.2 5124 2354 58.5 98.8 4021
    镀锡板 41950 113.4 87.5 37007 0 - - 99 1411 110.5 83.9 1277 2029 99.2 96.7 2046 362 23.1 320.8 1569 51 21.7 10.2 234
    无锡板 18950 102.5 116.9 18488 1 - - 4 1142 85.2 61.1 1340 582 93.9 212.8 620 147 90.8 448.6 162 1380 107.4 132.2 1285
    镀锌钢板 412587 84.7 95.2 487193 26305 96.0 81.5 27408 150244 88.8 112.2 169219 25911 112.2 105.2 23088 59134 73.5 97.4 80434 606 14.5 9.3 4177
    其它表面处理钢板 25436 108.9 80.9 23356 3743 121.4 66.7 3083 4292 108.9 65.6 3942 397 17.6 17.7 2253 2860 157.4 97.8 1817 1024 135.6 45.1 755
    无缝钢管 62308 93.7 109.4 66478 10727 78.9 119.1 13588 8338 208.9 76.6 3991 2511 73.9 71.8 3399 1835 62.7 49.2 2926 1276 23.7 37.5 5393
    焊接钢管 118793 99.7 73.5 119137 2353 125.3 185.1 1878 2865 84.2 45.9 3402 864 51.8 39.3 1666 1748 57.6 42.1 3035 23217 176.6 162.0 13146
普通钢材总计 2090274 97.1 92.7 2153687 498854 96.8 86.2 515218 409381 97.1 103.1 421724 102414 112.8 87.0 90786 265498 91.0 99.4 291733 99944 125.9 91.2 79356
    不锈钢 103686 87.4 76.1 118645 15390 85.6 77.1 17972 21364 79.7 71.7 26792 10653 96.1 75.3 11089 8847 91.1 91.9 9709 4024 56.4 39.9 7131
    其它 395372 100.7 106.4 392539 60748 113.4 138.1 53577 93456 94.3 79.7 99112 23496 158.2 107.4 14856 49164 82.7 116.8 59467 30264 99.2 97.2 30518
特殊钢材总计 499057 97.6 98.3 511185 76139 106.4 119.1 71549 114821 91.2 78.1 125905 34150 131.6 94.8 25945 58012 83.9 112.2 69177 34288 91.1 83.1 37649
    线材类 19853 97.3 117.5 20404 1275 93.2 156.7 1368 4921 121.5 127.5 4051 1238 82.6 142.0 1498 1571 95.1 85.3 1652 5403 75.1 102.7 7197
    其它 40088 107.2 108.6 37382 1353 114.9 219.3 1177 7607 111.7 121.5 6812 2160 120.2 123.2 1798 4227 117.6 96.9 3594 9327 95.9 96.6 9722
二次制品总计 59942 103.7 111.4 57786 2628 103.3 183.7 2545 12527 115.3 123.8 10863 3398 103.1 129.4 3296 5798 110.5 93.4 5246 14730 87.1 98.7 16920
其它 3495 129.6 106.8 2698 1129 111.9 69.7 1010 235 261.3 87.8 90 19 12.4 24.6 154 188 99.7 97.8 188 113 74.3 464.4 152
合计 3084074 96.2 91.3 3205726 759535 90.7 85.2 837113 551487 96.8 96.3 569695 350180 114.3 103.4 306332 332554 90.6 102.0 367134 161745 98.3 72.7 164601
注:   
1.出口汇率:1美元=121.65日元;进口汇率:1美元=121.64元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据6月为速报,5月为确报,确报和速报数据可能有所差异。



[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话