2007年7月日本钢铁出口统计(分国别、地区)

查看历史数据2007-09-04 15:51 来源: 我的钢铁
 

2007年7月日本钢铁出口统计(分国别、地区)

单位:吨
  世界计 韩国 中国 中国台湾省 泰国 美国
  2007年7月 环比% 同比% 2007年6月 2007年7月 环比% 同比% 2007年6月 2007年7月 环比% 同比% 2007年6月 2007年7月 环比% 同比% 2007年6月 2007年7月 环比% 同比% 2007年6月 2007年7月 环比% 同比% 2007年6月
生铁 2225 36.0 101.8 6188 2002 49.6 99.9 4034 79 0.0 - 0 0 - - 0 0 - - 1997 78 100.0 57.1 78
合金 3425 29.2 23.7 11747 235 4.4 4.4 5381 653 94.3 56.5 692 1297 36.9 26.9 3516 323 116.4 162.9 277 440 29.0 19.3 1520
钢锭 6153 211.4 2,185.6 2911 5946 219.1 3,585.0 2713 18 274.9 916.3 7 2 26.7 480.0 9 71 56.0 3,666.2 128 16 - 37.8 12
半成品 397645 98.9 119.0 401867 172376 103.1 125.2 167191 4685 52.2 44.0 8970 169160 81.9 117.7 206484 40 78.5 196.8 51 36299 339.6 101.2 10687
    钢轨 22335 47.4 74.7 47122 325 20.9 24.1 1554 0 0.0 2.2 0 624 379.5 10,387.2 164 9 - 67,692.3 30 11176 51.6 93.3 21663
    板桩 14658 55.1 117.6 26601 0 0.0 - 3756 999 - - 3527 0 0.0 0.0 1000 0 - - 0 0 - - 0
    型钢 84543 80.5 127.5 104964 46522 87.0 143.1 53471 4762 62.5 96.7 7621 6463 87.6 113.5 7380 1154 178.7 408.9 646 17 0.2 0.3 11492
    棒材 23625 56.4 42.6 41923 13084 90.3 57.3 14497 442 24.3 21.7 1818 124 395.6 21.3 31 520 101.4 77.4 513 5272 24.2 24.9 21788
    线材 40987 101.7 80.3 40313 8093 146.1 137.3 5540 10504 145.4 122.2 7222 241 5.9 4.1 4076 5505 137.9 74.7 3992 8749 68.1 52.7 12857
    厚板 251962 97.2 92.2 259214 134910 93.0 85.2 145006 57082 93.4 88.4 61127 231 19.2 5.3 1203 5350 83.7 98.5 6395 1266 256.9 915.6 493
    中板 1818 111.7 128.7 1628 142 132.1 136.8 108 255 73.1 58.0 348 10 48.5 17.5 20 11 104.3 363.0 11 0 - - 0
    热轧薄板 3156 107.3 99.2 2942 1 - - 0 33 9.4 335.2 354 0 - 0.0 26 6 0.0 0.0 0 0 - - 0
    热轧宽幅带钢 630840 114.5 109.2 550861 256624 117.1 119.8 219178 23313 101.4 81.5 22999 38805 90.0 65.7 43135 166412 118.4 135.6 140608 43 17.2 31.0 250
    热轧带钢 4142 106.0 90.0 3906 895 91.9 1,497.3 973 577 56.9 72.2 1014 184 127.6 51.2 144 165 134.9 131.1 122 0 0.0 0.0 0
    冷轧钢板 4605 137.7 119.8 3345 120 65.8 119.1 183 155 52.2 26.9 297 0 0.0 0.0 0 0 0.0 - 0 0 - - 0
    冷轧宽幅带钢 233978 92.7 88.8 252380 6382 73.1 57.2 8729 99757 93.8 114.1 106299 7274 81.3 115.0 8944 37431 90.1 81.5 41534 4064 339.6 77.5 1197
    抛光带钢 5205 73.0 65.7 7134 361 140.5 54.6 257 2059 81.0 72.5 2543 116 31.9 45.9 363 234 48.6 74.5 482 224 75.6 180.6 296
    电工钢板 64971 95.7 104.2 67918 2823 114.2 123.4 2473 24215 93.4 121.6 25922 3456 95.1 84.8 3632 6153 121.2 261.6 5078 1963 83.4 104.4 2354
    镀锡板 45436 108.3 126.9 41950 0 - - 0 1365 96.7 74.8 1411 2560 126.2 102.7 2029 288 79.5 202.5 362 423 831.9 386.7 51
    无锡板 18250 96.3 118.7 18950 0 - - 1 824 72.2 47.7 1142 258 44.3 20.9 582 55 37.4 23.2 147 1703 123.4 132.8 1380
    镀锌钢板 427593 103.6 97.0 412587 21093 80.2 78.7 26305 138151 92.0 92.1 150244 21058 81.3 84.4 25911 73808 124.8 114.4 59134 4646 766.1 37.5 606
    其它表面处理钢板 22204 87.3 68.7 25436 1498 40.0 38.2 3743 2555 59.5 38.7 4292 2371 597.9 87.2 397 1631 57.0 63.1 2860 490 47.8 44.7 1024
    无缝钢管 61028 97.9 96.6 62308 9360 87.3 124.7 10727 8736 104.8 78.7 8338 2536 101.0 96.5 2511 2247 122.5 111.5 1835 951 74.5 44.7 1276
    焊接钢管 105676 89.0 75.6 118793 1758 74.7 230.2 2353 1973 68.9 49.5 2865 2021 233.9 73.8 864 1348 77.1 22.1 1748 12200 52.5 106.0 23217
普通钢材总计 2067013 98.9 96.6 2090274 503990 101.0 103.1 498854 377758 92.3 94.7 409381 88331 86.2 70.8 102414 302329 113.9 115.9 265498 53187 53.2 58.3 99944
    不锈钢 108211 104.4 86.1 103686 16158 105.0 95.3 15390 23118 108.2 72.0 21364 11179 104.9 97.1 10653 7853 88.8 76.9 8847 6723 167.1 78.3 4024
    其它 412021 104.2 125.1 395372 83036 136.7 165.0 60748 82070 87.8 75.4 93456 17861 76.0 119.2 23496 59673 121.4 122.3 49164 34297 113.3 107.1 30264
特殊钢材总计 520232 104.2 114.3 499057 99193 130.3 147.5 76139 105189 91.6 74.6 114821 29040 85.0 109.6 34150 67526 116.4 114.5 58012 41020 119.6 101.0 34288
    线材类 20100 101.2 115.6 19853 952 74.7 103.8 1275 4470 90.8 129.6 4921 2014 162.7 212.3 1238 1926 122.6 100.6 1571 5795 107.3 105.9 5403
    其它 38513 96.1 106.2 40088 1104 81.6 147.4 1353 7060 92.8 102.7 7607 1690 78.3 152.3 2160 4167 98.6 107.5 4227 9491 101.8 92.9 9327
二次制品总计 58613 97.8 109.3 59942 2056 78.2 123.4 2628 11529 92.0 111.7 12527 3705 109.0 179.9 3398 6093 105.1 105.3 5798 15286 103.8 97.4 14730
其它 3031 86.7 25.5 3495 809 71.7 33.3 1129 104 44.3 83.4 235 20 104.0 32.5 19 226 120.5 107.8 188 88 77.7 99.0 113
合计 3068589 99.5 101.8 3084074 788058 103.8 111.5 759535 506416 91.8 90.0 551487 291852 83.3 96.6 350180 377331 113.5 115.6 332554 146745 90.7 78.8 161745
注:   
1.出口汇率:1美元=122.95日元;进口汇率:1美元=122.98日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据7月为速报,6月为确报,确报和速报数据可能有所差异。



[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话