2007年8月日本钢铁出口统计(分国别、地区)

2007-10-09 11:46 来源: 我的钢铁 查看历史数据
 

2007年8月日本钢铁出口统计(分国别、地区)

单位:吨
  世界计 韩国 中国 中国台湾省 泰国 美国
  2007年8月 环比% 同比% 2007年7月 2007年8月 环比% 同比% 2007年7月 2007年8月 环比% 同比% 2007年7月 2007年8月 环比% 同比% 2007年7月 2007年8月 环比% 同比% 2007年7月 2007年8月 环比% 同比% 2007年7月
生铁 5510 247.6 249.6 2225 5012 250.4 249.4 2002 219 276.1 - 79 0 - - 0 0 - - 0 59 75.0 100.0 78
合金 7115 207.8 59.3 3425 4393 1,865.5 83.6 235 166 25.5 14.6 653 1299 100.1 28.7 1297 299 92.7 150.6 323 532 120.8 188.5 440
钢锭 4745 77.1 308.8 6153 4115 69.2 290.6 5946 21 117.7 380.6 18 1 61.4 16.4 2 54 76.2 131.6 71 7 - 52.5 16
半成品 380791 95.8 107.8 397645 205986 119.5 136.1 172376 3003 64.1 18.5 4685 165176 97.6 104.5 169160 2136 5,291.7 10,364.7 40 392 1.1 2.6 36299
    钢轨 35845 160.5 116.6 22335 1348 414.8 144.4 325 0 0.0 0.0 0 116 18.6 133.4 624 0 - 0.0 9 13795 123.4 75.1 11176
    板桩 22003 150.1 338.1 14658 2506 0.0 - 0 2011 - - 999 0 0.0 0.0 0 0 - - 0 0 - - 0
    型钢 103474 122.4 117.0 84543 49868 107.2 112.0 46522 4129 86.7 66.3 4762 13340 206.4 281.2 6463 317 27.5 653.8 1154 3722 21,510.0 43.7 17
    棒材 22979 97.3 44.7 23625 12763 97.5 63.3 13084 805 181.9 54.8 442 676 544.9 39.2 124 707 135.8 151.9 520 5199 98.6 29.7 5272
    线材 37805 92.2 102.1 40987 7772 96.0 95.9 8093 9071 86.4 90.3 10504 377 156.6 4.9 241 6140 111.5 107.3 5505 9625 110.0 448.1 8749
    厚板 309419 122.8 108.9 251962 149677 110.9 95.3 134910 76767 134.5 144.4 57082 2490 1,080.0 135.3 231 7566 141.4 138.1 5350 1382 109.2 74.6 1266
    中板 2304 126.8 148.2 1818 192 135.4 114.4 142 493 193.5 243.0 255 25 258.7 249.7 10 2 16.2 108.8 11 0 - - 0
    热轧薄板 4334 137.3 150.0 3156 55 - - 1 34 103.1 209.9 33 0 - 0.0 0 1 15.7 0.0 6 0 - - 0
    热轧宽幅带钢 619239 98.2 109.8 630840 227858 88.8 86.8 256624 27705 118.8 72.3 23313 63995 164.9 191.9 38805 166462 100.0 146.6 166412 910 2,111.6 1,539.3 43
    热轧带钢 4832 116.7 117.2 4142 1027 114.8 156.0 895 918 159.1 124.6 577 204 110.5 110.4 184 268 162.2 248.2 165 47 0.0 50.6 0
    冷轧钢板 3071 66.7 72.8 4605 111 92.3 135.7 120 245 158.3 68.8 155 0 0.0 0.0 0 26 0.0 - 0 0 - - 0
    冷轧宽幅带钢 262685 112.3 105.5 233978 8204 128.6 77.3 6382 103487 103.7 111.9 99757 7806 107.3 104.8 7274 34068 91.0 84.5 37431 4822 118.6 82.1 4064
    抛光带钢 5393 103.6 79.1 5205 214 59.3 36.1 361 2258 109.6 76.0 2059 54 46.3 25.8 116 322 137.5 83.7 234 170 76.2 84.4 224
    电工钢板 65833 101.3 113.1 64971 2131 75.5 87.0 2823 25123 103.8 128.3 24215 3075 89.0 73.9 3456 4987 81.0 257.7 6153 3071 156.5 119.9 1963
    镀锡板 46179 101.6 109.2 45436 0 - - 0 1136 83.2 98.0 1365 2488 97.2 110.6 2560 296 103.0 289.1 288 372 88.2 83.4 423
    无锡板 19290 105.7 153.1 18250 0 - - 0 1882 228.3 160.7 824 324 125.4 44.1 258 138 250.5 98.6 55 1862 109.3 350.5 1703
    镀锌钢板 473554 110.7 114.0 427593 28729 136.2 125.6 21093 161772 117.1 119.0 138151 24402 115.9 125.7 21058 84380 114.3 111.5 73808 1333 28.7 23.2 4646
    其它表面处理钢板 31948 143.9 138.7 22204 3637 242.8 129.5 1498 4273 167.2 77.2 2555 3159 133.2 953.3 2371 2383 146.1 81.3 1631 1136 231.8 118.0 490
    无缝钢管 59293 97.2 85.0 61028 14444 154.3 107.8 9360 3705 42.4 49.6 8736 1978 78.0 75.0 2536 3951 175.8 115.0 2247 1538 161.8 82.0 951
    焊接钢管 128644 121.7 81.8 105676 1611 91.6 83.4 1758 2515 127.5 76.7 1973 617 30.5 28.9 2021 2103 155.9 105.6 1348 17372 142.4 81.2 12200
普通钢材总计 2258126 109.2 107.0 2067013 512146 101.6 93.3 503990 428331 113.4 112.7 377758 125125 141.7 139.6 88331 314117 103.9 124.5 302329 66357 124.8 75.3 53187
    不锈钢 100027 92.4 75.9 108211 10011 62.0 38.3 16158 20381 88.2 59.7 23118 7840 70.1 81.0 11179 10178 129.6 116.5 7853 5762 85.7 86.9 6723
    其它 366617 89.0 98.1 412021 67618 81.4 100.5 83036 86609 105.5 73.4 82070 11224 62.8 79.1 17861 53477 89.6 130.6 59673 31796 92.7 108.4 34297
特殊钢材总计 466645 89.7 92.3 520232 77629 78.3 83.1 99193 106990 101.7 70.3 105189 19064 65.6 79.9 29040 63655 94.3 128.1 67526 37558 91.6 104.5 41020
    线材类 17373 86.4 103.5 20100 1164 122.2 144.7 952 3846 86.0 115.4 4470 1433 71.2 176.6 2014 1379 71.6 90.5 1926 4993 86.2 90.6 5795
    其它 38156 99.1 110.6 38513 726 65.7 85.0 1104 6724 95.2 135.0 7060 1434 84.9 76.6 1690 3948 94.7 115.2 4167 9656 101.7 101.5 9491
二次制品总计 55529 94.7 108.2 58613 1889 91.9 113.9 2056 10570 91.7 127.2 11529 2868 77.4 106.8 3705 5327 87.4 107.6 6093 14649 95.8 97.5 15286
其它 5031 166.0 50.7 3031 1061 131.1 70.1 809 118 112.7 239.3 104 146 734.3 125.8 20 459 202.7 265.7 226 84 95.6 245.6 88
合计 3190859 104.0 104.6 3068589 813545 103.2 100.9 788058 553070 109.2 98.4 506416 313996 107.6 112.5 291852 386726 102.5 125.7 377331 119893 81.7 77.4 146745
注:   
1.出口汇率:1美元=119.02日元;进口汇率:1美元=119.02日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据8月为速报,7月为确报,确报和速报数据可能有所差异。


[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章