2007年9月日本钢铁出口统计(分国别、地区)

查看历史数据2007-11-05 09:57 来源: 我的钢铁
 

2007年9月日本钢铁出口统计(分国别、地区)

单位:吨
  世界计 韩国 中国 中国台湾省 泰国 美国
  2007年9月 环比% 同比% 2007年8月 2007年9月 环比% 同比% 2007年8月 2007年9月 环比% 同比% 2007年8月 2007年9月 环比% 同比% 2007年8月 2007年9月 环比% 同比% 2007年8月 2007年9月 环比% 同比% 2007年8月
生铁 114 2.1 5.3 5510 29 0.6 1.4 5012 0 0.0 - 219 0 - - 0 0 - - 0 20 33.3 33.3 59
合金 5352 75.2 32.7 7115 2414 55.0 55.0 4393 301 180.8 4.6 166 1144 88.1 26.2 1299 340 113.7 162.3 299 592 111.3 180.5 532
钢锭 2288 48.2 597.7 4745 2124 51.6 754.2 4115 26 122.0 289,533.3 21 2 135.7 15.1 1 57 104.4 700.2 54 29 - 7,327.8 7
半成品 367328 96.5 88.4 380791 188168 91.3 102.1 205986 8174 272.2 125.2 3003 164226 99.4 88.8 165176 53 2.5 123.4 2136 54 13.7 0.1 392
    钢轨 20647 57.6 196.7 35845 229 17.0 45.4 1348 6 0.0 163.3 0 26 22.2 15.6 116 2 - 35.6 0 16550 120.0 335.5 13795
    板桩 17454 79.3 176.6 22003 1503 60.0 - 2506 3096 - - 2011 0 0.0 0.0 0 0 - - 0 0 - - 0
    型钢 94904 91.7 154.5 103474 55033 110.4 164.2 49868 4485 108.6 119.8 4129 7733 58.0 117.9 13340 178 56.1 154.9 317 678 18.2 115.5 3722
    棒材 29904 130.1 140.9 22979 14283 111.9 99.9 12763 620 77.0 72.4 805 38 5.6 2.9 676 460 65.1 68.2 707 4155 79.9 3,338.8 5199
    线材 33405 88.4 93.9 37805 4621 59.5 57.9 7772 3665 40.4 59.1 9071 3223 855.9 184.1 377 3863 62.9 78.0 6140 12386 128.7 112.1 9625
    厚板 285430 92.2 113.1 309419 163063 108.9 102.9 149677 65500 85.3 127.1 76767 233 9.4 9.9 2490 8261 109.2 77.2 7566 577 41.7 28.0 1382
    中板 1668 72.4 117.2 2304 152 78.8 38.0 192 372 75.4 236.3 493 0 0.0 0.0 25 67 3,747.6 110.8 2 0 - - 0
    热轧薄板 2879 66.4 240.2 4334 17 - - 55 116 336.1 128.9 34 0 - 0.0 0 16 1,775.2 38.0 1 0 - - 0
    热轧宽幅带钢 581179 93.9 103.3 619239 246378 108.1 94.0 227858 28481 102.8 124.9 27705 44355 69.3 121.5 63995 137476 82.6 118.8 166462 61 6.7 32.5 910
    热轧带钢 4064 84.1 123.5 4832 613 59.7 190.1 1027 976 106.3 105.2 918 18 9.1 16.7 204 160 59.7 77.7 268 58 122.9 0.0 47
    冷轧钢板 4293 139.8 104.9 3071 6 5.3 7.6 111 342 139.5 55.8 245 25 0.0 19.8 0 0 0.0 - 26 0 - - 0
    冷轧宽幅带钢 259827 98.9 97.8 262685 8483 103.4 71.2 8204 97400 94.1 96.6 103487 7614 97.5 109.7 7806 34760 102.0 73.6 34068 1098 22.8 25.6 4822
    抛光带钢 5248 97.3 74.9 5393 203 95.0 39.4 214 1892 83.8 66.2 2258 261 484.9 439.3 54 335 104.0 119.7 322 173 101.3 80.8 170
    电工钢板 74399 113.0 96.0 65833 2629 123.4 110.4 2131 27841 110.8 111.8 25123 2539 82.6 44.5 3075 4842 97.1 174.4 4987 1604 52.2 54.8 3071
    镀锡板 47892 103.7 132.7 46179 0 - - 0 2047 180.1 122.4 1136 1481 59.5 46.2 2488 2388 805.7 1,542.1 296 185 49.6 46.1 372
    无锡板 16665 86.4 116.1 19290 0 - - 0 1254 66.6 60.9 1882 418 129.2 291.0 324 107 77.5 124.8 138 1368 73.5 135.7 1862
    镀锌钢板 409574 86.5 95.9 473554 20140 70.1 65.3 28729 147307 91.1 100.9 161772 23737 97.3 119.5 24402 70863 84.0 98.8 84380 1376 103.2 11.5 1333
    其它表面处理钢板 22637 70.9 107.0 31948 4722 129.8 101.4 3637 2553 59.7 73.2 4273 342 10.8 53.5 3159 1567 65.8 62.6 2383 145 12.8 12.0 1136
    无缝钢管 69091 116.5 113.1 59293 11171 77.3 115.9 14444 10286 277.6 121.5 3705 2965 149.9 91.6 1978 4580 115.9 132.3 3951 3571 232.2 205.8 1538
    焊接钢管 148831 115.7 92.2 128644 1250 77.6 60.6 1611 4954 196.9 80.9 2515 1344 217.8 75.9 617 6677 317.6 319.4 2103 15388 88.6 69.5 17372
普通钢材总计 2129991 94.3 104.7 2258126 534494 104.4 98.7 512146 403190 94.1 105.0 428331 96354 77.0 106.5 125125 276601 88.1 105.3 314117 59371 89.5 91.6 66357
    不锈钢 97451 97.4 73.8 100027 11936 119.2 53.8 10011 16287 79.9 59.3 20381 13146 167.7 108.5 7840 10835 106.5 93.1 10178 5272 91.5 61.0 5762
    其它 372400 101.6 106.3 366617 70032 103.6 116.6 67618 66021 76.2 70.3 86609 14073 125.4 80.9 11224 46056 86.1 107.3 53477 22481 70.7 69.4 31796
特殊钢材总计 469851 100.7 97.4 466645 81967 105.6 99.6 77629 82308 76.9 67.8 106990 27220 142.8 92.2 19064 56891 89.4 104.2 63655 27753 73.9 67.6 37558
    线材类 17402 100.2 102.5 17373 794 68.2 127.4 1164 3511 91.3 117.0 3846 1094 76.3 134.2 1433 1775 128.7 89.2 1379 5107 102.3 90.7 4993
    其它 40687 106.6 109.2 38156 931 128.3 92.0 726 6339 94.3 129.9 6724 1725 120.2 73.7 1434 4679 118.5 121.6 3948 10575 109.5 98.2 9656
二次制品总计 58089 104.6 107.1 55529 1725 91.3 105.5 1889 9850 93.2 125.0 10570 2819 98.3 89.4 2868 6455 121.2 110.5 5327 15682 107.1 95.6 14649
其它 3282 65.2 125.7 5031 1032 97.3 80.3 1061 735 625.5 326.8 118 25 17.1 38.8 146 193 42.0 197.3 459 158 187.6 358.4 84
合计 3040347 95.3 100.9 3190859 812978 99.9 99.3 813545 505434 91.4 95.9 553070 292080 93.0 93.3 313996 341188 88.2 105.3 386726 103919 86.7 65.2 119893
注:   
1.出口汇率:1美元=115.12日元;进口汇率:1美元=115.17日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据9月为速报,8月为确报,确报和速报数据可能有所差异。



[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话