2007年10月日本钢铁出口统计(分国别、地区)

查看历史数据2007-12-06 11:45 来源: 我的钢铁
 

2007年10月日本钢铁出口统计(分国别、地区)

单位:吨

  世界计 韩国 中国 中国台湾省 泰国 美国
  2007年10月 环比% 同比% 2007年9月 2007年10月 环比% 同比% 2007年9月 2007年10月 环比% 同比% 2007年9月 2007年10月 环比% 同比% 2007年9月 2007年10月 环比% 同比% 2007年9月 2007年10月 环比% 同比% 2007年9月
生铁 7356 6,446.2 144.3 114 6998 24,131.9 139.5 29 80 0.0 - 0 0 - - 0 0 - - 0 20 100.0 50.0 20
合金 10052 187.8 103.5 5352 4941 204.7 102.4 2414 1446 480.8 1,455.5 301 2280 199.3 61.6 1144 299 87.9 199.1 340 552 93.4 155.7 592
钢锭 4423 193.3 1,709.5 2288 4224 198.8 3,447.9 2124 58 223.3 480.2 26 18 893.4 893.4 2 71 125.4 565.6 57 36 - 170.1 29
半成品 403062 109.7 109.1 367328 223416 118.7 125.9 188168 4403 53.9 44.3 8174 170460 103.8 106.2 164226 20 38.6 94.3 53 101 187.4 0.7 54
    钢轨 27397 132.7 245.6 20647 176 76.9 14.4 229 13 235.6 71.8 6 3150 12,254.1 0.0 26 111 - 2,170.9 2 11150 67.4 112.6 16550
    板桩 25083 143.7 334.9 17454 2506 166.8 - 1503 0 - - 3096 0 0.0 0.0 0 0 - - 0 0 - - 0
    型钢 89061 93.8 169.9 94904 53445 97.1 166.5 55033 6214 138.6 123.9 4485 5433 70.3 164.6 7733 1033 579.9 144.4 178 3188 470.0 28,949.4 678
    棒材 24548 82.1 66.2 29904 15836 110.9 66.1 14283 1522 245.6 467.9 620 700 1,862.1 262.7 38 158 34.2 26.2 460 173 4.2 3.7 4155
    线材 34516 103.3 113.8 33405 3622 78.4 35.6 4621 5576 152.2 83.5 3665 398 12.3 15.8 3223 7369 190.8 132.7 3863 8981 72.5 625.6 12386
    厚板 280870 98.4 127.0 285430 165484 101.5 158.2 163063 58074 88.7 100.1 65500 1968 843.8 95.2 233 6576 79.6 52.6 8261 981 170.1 136.7 577
    中板 2068 124.0 90.6 1668 186 122.6 69.8 152 341 91.7 139.2 372 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 67 0 - - 0
    热轧薄板 6747 234.3 165.2 2879 710 - - 17 164 142.1 10.2 116 0 - 0.0 0 0 0.0 0.0 16 0 - - 0
    热轧宽幅带钢 588702 101.3 121.0 581179 209000 84.8 127.2 246378 31380 110.2 109.7 28481 62755 141.5 248.7 44355 157910 114.9 136.7 137476 110 181.6 0.0 61
    热轧带钢 6163 151.6 164.4 4064 2741 447.3 843.8 613 850 87.1 125.3 976 212 1,144.0 0.0 18 170 106.3 267.8 160 0 0.7 0.3 58
    冷轧钢板 2666 62.1 67.5 4293 88 1,501.0 67.5 6 228 66.7 55.3 342 4 16.1 7.6 25 1 0.0 - 0 0 - - 0
    冷轧宽幅带钢 255129 98.2 104.9 259827 6744 79.5 73.0 8483 96803 99.4 111.7 97400 8254 108.4 122.5 7614 36784 105.8 97.2 34760 2619 238.6 189.4 1098
    抛光带钢 6425 122.4 83.3 5248 133 65.3 29.0 203 2718 143.7 76.4 1892 151 57.8 42.6 261 369 110.1 116.4 335 183 105.8 77.1 173
    电工钢板 63235 85.0 92.4 74399 3224 122.7 156.6 2629 23188 83.3 83.2 27841 4380 172.5 136.9 2539 4205 86.9 160.6 4842 2919 182.0 123.4 1604
    镀锡板 45299 94.6 137.0 47892 0 - - 0 1333 65.1 89.4 2047 2271 153.3 91.2 1481 1509 63.2 1,035.6 2388 140 75.9 5.7 185
    无锡板 18273 109.6 104.7 16665 0 - - 0 2097 167.2 130.1 1254 537 128.3 69.3 418 97 91.1 236.0 107 2348 171.7 239.0 1368
    镀锌钢板 478229 116.8 113.6 409574 27737 137.7 112.3 20140 152952 103.8 110.1 147307 21165 89.2 86.4 23737 89169 125.8 149.0 70863 1435 104.3 16.8 1376
    其它表面处理钢板 28387 125.4 127.3 22637 3312 70.1 87.2 4722 3822 149.7 73.0 2553 2375 694.8 393.4 342 2825 180.3 138.6 1567 721 495.6 77.7 145
    无缝钢管 66738 96.6 121.7 69091 13739 123.0 121.4 11171 6717 65.3 149.6 10286 3936 132.8 130.9 2965 2514 54.9 135.7 4580 1312 36.7 78.6 3571
    焊接钢管 131350 88.3 102.4 148831 1412 113.0 147.9 1250 2279 46.0 53.8 4954 674 50.2 35.5 1344 4820 72.2 141.9 6677 25540 166.0 194.6 15388
普通钢材总计 2180884 102.4 117.5 2129991 510094 95.4 130.9 534494 396271 98.3 105.1 403190 118361 122.8 153.6 96354 315620 114.1 129.8 276601 61801 104.1 127.5 59371
    不锈钢 97641 100.2 72.0 97451 19097 160.0 89.7 11936 21273 130.6 78.3 16287 6383 48.6 52.0 13146 11240 103.7 93.5 10835 6415 121.7 99.7 5272
    其它 345703 92.8 90.2 372400 60985 87.1 103.9 70032 71210 107.9 63.0 66021 20030 142.3 121.7 14073 49272 107.0 110.5 46056 29853 132.8 86.3 22481
特殊钢材总计 443343 94.4 85.4 469851 80082 97.7 100.1 81967 92483 112.4 66.0 82308 26413 97.0 91.9 27220 60512 106.4 106.9 56891 36268 130.7 88.4 27753
    线材类 21209 121.9 117.7 17402 1960 247.0 294.1 794 4751 135.3 112.4 3511 972 88.8 103.9 1094 2224 125.3 176.5 1775 5573 109.1 94.2 5107
    其它 41570 102.2 107.3 40687 1052 113.0 71.7 931 7669 121.0 130.7 6339 1190 69.0 41.3 1725 4969 106.2 119.0 4679 10033 94.9 98.2 10575
二次制品总计 62779 108.1 110.6 58089 3012 174.6 141.2 1725 12419 126.1 123.0 9850 2162 76.7 56.7 2819 7193 111.4 132.3 6455 15606 99.5 96.7 15682
其它 14060 428.4 145.7 3282 1453 140.8 78.8 1032 842 114.6 1,007.9 735 2 6.7 3.1 25 335 173.8 336.6 193 166 105.1 294.0 158
合计 3133397 103.1 110.5 3040347 835355 102.8 126.2 812978 512121 101.3 94.2 505434 320041 109.6 116.7 292080 384586 112.7 125.7 341188 114810 110.5 95.3 103919
注:   
1.出口汇率:1美元=116.01日元;进口汇率:1美元=115.96日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据10月为速报,9月为确报,确报和速报数据可能有所差异。



[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话