2007年11月日本钢铁出口统计(分国别、地区)

查看历史数据2008-01-08 11:57 来源: 我的钢铁
 

2007年11月日本钢铁出口统计(分国别、地区)

单位:吨
  世界计 韩国 中国 中国台湾省 泰国 美国
  2007年11月 环比% 同比% 2007年10月 2007年11月 环比% 同比% 2007年10月 2007年11月 环比% 同比% 2007年10月 2007年11月 环比% 同比% 2007年10月 2007年11月 环比% 同比% 2007年10月 2007年11月 环比% 同比% 2007年10月
生铁 2921 39.7 71.3 7356 10 0.1 0.3 6998 180 225.5 - 80 0 - - 0 2495 - - 0 117 600.0 120.0 20
合金 10135 100.8 81.4 10052 4126 83.5 84.3 4941 2632 182.0 134.3 1446 2220 97.3 49.8 2280 212 70.7 93.7 299 497 89.9 143.2 552
钢锭 3589 81.2 288.0 4423 3429 81.2 291.7 4224 39 66.5 0.0 58 1 5.6 16.7 18 54 75.2 1,787,000.0 71 18 - 114.4 36
半成品 381321 94.6 103.9 403062 213967 95.8 141.7 223416 9213 209.3 301.0 4403 145041 85.1 90.7 170460 120 588.9 0.5 20 0 0.3 0.0 101
    钢轨 23007 84.0 66.3 27397 26 14.6 59.1 176 7 55.3 0.4 13 0 0.0 0.0 3150 0 - 0.7 111 0 0.0 0.0 11150
    板桩 12756 50.9 51.4 25083 0 0.0 - 2506 1702 - - 0 0 0.0 0.0 0 0 - - 0 0 - - 0
    型钢 99514 111.7 125.2 89061 59006 110.4 149.2 53445 6235 100.3 84.0 6214 5940 109.3 160.9 5433 722 69.8 39.5 1033 4467 140.1 96.5 3188
    棒材 32386 131.9 117.3 24548 25826 163.1 203.4 15836 1263 83.0 86.0 1522 13 1.8 12.0 700 808 512.4 119.5 158 314 181.9 5.3 173
    线材 35244 102.1 121.8 34516 5347 147.6 156.5 3622 6257 112.2 131.4 5576 1276 320.8 128.7 398 5631 76.4 95.7 7369 10784 120.1 116.7 8981
    厚板 281643 100.3 117.8 280870 164527 99.4 144.7 165484 55826 96.1 98.4 58074 3212 163.2 594.0 1968 7281 110.7 128.0 6576 3163 322.5 74.5 981
    中板 2004 96.9 163.7 2068 202 108.6 100.9 186 185 54.3 235.8 341 73 0.0 93.6 0 0 0.0 0.0 0 0 - - 0
    热轧薄板 3622 53.7 288.4 6747 85 - - 710 172 104.7 247.3 164 2 - 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 - - 0
    热轧宽幅带钢 551833 93.7 96.0 588702 239818 114.7 101.2 209000 22234 70.9 114.8 31380 43008 68.5 97.2 62755 167036 105.8 151.1 157910 137 123.9 55.3 110
    热轧带钢 4200 68.2 137.7 6163 1025 37.4 1,425.2 2741 941 110.7 90.1 850 241 114.0 478.4 212 84 49.2 87.9 170 45 10,712.4 98.6 0
    冷轧钢板 4613 173.0 117.9 2666 37 41.6 40.8 88 652 285.9 179.7 228 0 0.0 0.0 4 0 0.0 - 1 0 - - 0
    冷轧宽幅带钢 227732 89.3 81.6 255129 5275 78.2 42.6 6744 96614 99.8 76.9 96803 6225 75.4 76.2 8254 23697 64.4 62.1 36784 3792 144.8 52.7 2619
    抛光带钢 5448 84.8 70.2 6425 166 125.3 19.5 133 2260 83.1 68.4 2718 45 29.6 86.4 151 234 63.5 96.4 369 280 153.5 88.2 183
    电工钢板 64907 102.6 103.6 63235 2405 74.6 104.0 3224 27001 116.4 114.7 23188 3049 69.6 82.3 4380 4288 102.0 175.5 4205 1832 62.7 130.5 2919
    镀锡板 45206 99.8 150.4 45299 0 - - 0 1276 95.8 49.9 1333 2451 107.9 147.3 2271 1981 131.4 3,238.4 1509 172 122.9 23.5 140
    无锡板 19144 104.8 151.8 18273 0 - - 0 377 18.0 21.1 2097 305 56.9 63.7 537 79 81.2 51.1 97 1125 47.9 53.9 2348
    镀锌钢板 406797 85.1 94.2 478229 26196 94.4 88.9 27737 141439 92.5 93.4 152952 20756 98.1 112.8 21165 73699 82.7 107.9 89169 1273 88.7 26.3 1435
    其它表面处理钢板 22899 80.7 104.9 28387 3321 100.3 60.1 3312 3368 88.1 76.4 3822 1810 76.2 852.5 2375 2390 84.6 115.1 2825 277 38.4 342.5 721
    无缝钢管 57691 86.4 119.2 66738 16358 119.1 204.5 13739 4637 69.0 59.0 6717 3311 84.1 151.8 3936 3088 122.8 94.1 2514 3258 248.3 200.0 1312
    焊接钢管 77899 59.3 52.7 131350 1219 86.3 169.0 1412 3553 155.9 98.9 2279 783 116.1 68.7 674 1227 25.4 26.1 4820 18354 71.9 200.7 25540
普通钢材总计 1978543 90.7 96.0 2180884 550840 108.0 117.2 510094 375999 94.9 90.0 396271 92498 78.1 107.7 118361 292242 92.6 119.7 315620 49273 79.7 95.3 61801
    不锈钢 98153 100.5 87.9 97641 14407 75.4 102.2 19097 26785 125.9 120.3 21273 10979 172.0 120.5 6383 10209 90.8 106.9 11240 2552 39.8 58.8 6415
    其它 370892 107.3 111.4 345703 58353 95.7 165.0 60985 82941 116.5 78.5 71210 13611 68.0 82.7 20030 67311 136.6 152.7 49272 30281 101.4 110.2 29853
特殊钢材总计 469045 105.8 105.5 443343 72760 90.9 147.1 80082 109727 118.6 85.8 92483 24590 93.1 96.2 26413 77520 128.1 144.5 60512 32833 90.5 103.2 36268
    线材类 20694 97.6 124.7 21209 1025 52.3 170.9 1960 5247 110.4 142.2 4751 1384 142.4 161.2 972 2129 95.7 113.6 2224 5366 96.3 112.8 5573
    其它 40914 98.4 113.2 41570 1109 105.4 96.7 1052 8083 105.4 144.9 7669 1977 166.1 113.0 1190 4812 96.8 130.7 4969 9365 93.3 97.3 10033
二次制品总计 61608 98.1 116.8 62779 2133 70.8 122.2 3012 13329 107.3 143.8 12419 3361 155.5 128.9 2162 6940 96.5 124.9 7193 14731 94.4 102.5 15606
其它 12121 86.2 90.4 14060 1838 126.4 122.0 1453 925 109.9 555.9 842 11 683.9 27.2 2 231 69.1 174.3 335 100 60.3 75.3 166
合计 2929466 93.5 99.0 3133397 850345 101.8 124.1 835355 518721 101.3 92.5 512121 268110 83.8 96.1 320041 380404 98.9 115.6 384586 97902 85.3 81.7 114810
注:   
1.出口汇率:1美元=113.67日元;进口汇率:1美元=113.69日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据11月为速报,10月为确报,确报和速报数据可能有所差异。



[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话