2007年11月日本钢铁进口统计(分国别、地区)

查看历史数据2008-01-08 11:59 来源: 我的钢铁
 

2007年11月日本钢铁进口统计(分国别、地区)

单位:吨
  世界计 韩国 中国 中国台湾省
  2007年11月 环比% 同比% 2007年10月 2007年11月 环比% 同比% 2007年10月 2007年11月 环比% 同比% 2007年10月 2007年11月 环比% 同比% 2007年10月
生铁 54488 74.4 34.4 73274 13300 403.0 831.3 3300 0 0.0 0.0 692 0 - - 3298
合金 185768 92.5 103.5 200910 5005 129.4 1,042.7 3867 66469 88.5 89.6 75085 0 0.0 0.0 0
钢锭 1059 285.2 90.9 371 470 0.0 139.7 0 235 142.9 245.9 165 0 0.0 0.0 15
半成品 56572 106.7 2,321.9 53042 50364 105.4 44,681.5 47786 25 5.9 1.3 419 5986 132.7 468,741.2 4509
    钢轨 305 155.0 63.6 197 65 196.2 29.4 33 24 2,756.9 99.5 1 20 92.8 55.9 22
    板桩 1045 0.0 34,842,966.7 0 1045 0.0 - 0 0 - 0.0 0 0 0.0 0.0 0
    型钢 5252 86.5 30.4 6069 905 184.2 40.4 491 4153 78.1 28.4 5317 0 0.0 0.0 0
    棒材 527 134.6 65.8 392 418 171.5 63.8 244 97 81.5 1037.7 118 0 0.0 0.0 25
    线材 21668 97.9 142.8 22143 5551 61.9 111.8 8960 16117 122.3 157.9 13183 0 0.0 0.0 0
    厚板 7186 133.8 33.6 5371 906 89.7 34.1 1011 4049 215.6 33.2 1878 1944 78.3 56.6 2482
    中板 208 169.6 1,142.1 123 0 0.0 0.0 92 0 0.0 0.0 3 208 0.0 0.0 0
    热轧薄板 157 3417.8 153.4 5 26 - - 0 27 0.0 0.0 0 97 - 0.0 0
    热轧宽幅带钢 135199 92.1 98.2 146872 71985 82.9 107.5 86859 7621 45.7 43.9 16668 47514 112.8 90.4 42126
    热轧带钢 32 89.5 211.3 35 0 0.0 0.0 0 2 0.0 1248.0 0 0 0.0 0.0 0
    冷轧钢板 123 135.4 24.3 91 41 2,435.7 11.3 2 1 3.6 8.1 21 0 0.0 0.0 0
    冷轧宽幅带钢 76931 91.8 98.6 83837 54990 78.6 93.9 69953 3811 126.8 1091875.4 3006 15104 142.3 81.6 10617
    抛光带钢 911 129.3 98.6 705 616 163.3 139.9 377 15 44.8 10.8 34 43 31.1 33.4 140
    电工钢板 378 15.4 37.8 2457 155 252.2 51.0 61 6 2.9 60.5 210 214 9.8 31.1 2183
    镀锡板 485 117.3 56.7 413 383 - - 169 19 0.0 0.0 0 83 34.0 33.7 244
    无锡板 0 0.0 0.0 18 0 - - 18 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0
    镀锌钢板 28404 87.7 103.1 32381 24267 82.9 122.6 29269 1449 344.3 139.9 421 2272 102.3 41.5 2220
    其它表面处理钢板 5867 103.8 83.7 5651 5067 101.0 80.9 5018 288 159.7 147.2 181 6 0.0 0.0 0
    无缝钢管 396 73.7 15.2 538 157 59.7 207.5 263 122 70.9 65.1 172 25 52.6 8.9 48
    焊接钢管 11404 127.5 146.0 8943 9308 151.7 188.6 6135 320 22.0 19.9 1457 209 131.7 30.8 159
普通钢材总计 296481 93.8 92.9 316239 175887 84.2 104.0 208956 38120 89.3 66.2 42670 67740 112.4 82.5 60264
    不锈钢 9575 132.6 58.1 7223 7570 132.1 56.1 5731 439 249.6 56.7 176 487 67.0 117.6 726
    其它 8601 129.6 224.6 6638 3895 83.5 235.8 4662 3398 365.3 582.3 930 24 97.6 41.0 25
特殊钢材总计 18175 131.1 89.6 13860 11465 110.3 75.7 10393 3837 346.9 282.7 1106 511 68.1 107.9 751
    线材类 16061 98.3 99.2 16334 11277 95.2 115.6 11851 2832 108.6 70.9 2608 962 82.0 88.4 1174
    其它 38915 109.8 96.5 35436 8162 105.6 95.5 7730 21037 114.4 98.8 18389 6039 101.4 93.1 5955
二次制品总计 54976 106.2 97.2 51770 19440 99.3 106.2 19582 23870 113.7 94.4 20997 7001 98.2 92.5 7129
其它 50 82.0 85.0 61 2 150.0 0.0 1 48 126.6 109.2 38 0 0.0 0.0 12
合计 674411 93.9 90.4 718206 276522 93.9 134.3 294465 134188 93.6 61.4 143429 81277 107.0 87.2 75978
注:   
1.出口汇率:1美元=113.67日元;进口汇率:1美元=113.69日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据11月为速报,10月为确报,确报和速报数据可能有所差异。



[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话