2007年12月日本钢铁出口统计(分国别、地区)

2008-02-01 16:54 来源: 我的钢铁 查看历史数据
 

2007年12月日本钢铁出口统计(分国别、地区)

单位:吨
  世界计 韩国 中国 中国台湾省 泰国 美国
  2007年12月 环比% 同比% 2007年11月 2007年12月 环比% 同比% 2007年11月 2007年12月 环比% 同比% 2007年11月 2007年12月 环比% 同比% 2007年11月 2007年12月 环比% 同比% 2007年11月 2007年12月 环比% 同比% 2007年11月
生铁 7244 248.0 119.5 2921 7009 70,090.6 232.0 10 65 36.2 - 180 0 - - 0 0 - - 2495 78 66.7 100.0 117
合金 8291 81.8 52.7 10135 4164 100.9 49.0 4126 874 33.2 57.0 2632 2327 104.8 52.8 2220 171 81.0 74.6 212 377 75.8 61.6 497
钢锭 1748 48.7 454.4 3589 1629 47.5 740.3 3429 19 49.3 554.8 39 15 1,500.3 166.7 1 67 125.8 102.4 54 0 - 0.0 18
半成品 459034 120.4 105.7 381321 219802 102.7 156.4 213967 5779 62.7 44.0 9213 181587 125.2 81.9 145041 21 17.6 0.2 120 37112 10,883,332.6 99.4 0
    钢轨 28703 124.8 80.4 23007 1157 4,502.5 137.8 26 16 216.7 47.0 7 579 11,571,320.0 902.8 0 3 - 15.9 0 507 103,564.7 1.7 0
    板桩 26716 209.4 224.1 12756 4978 0.0 - 0 0 - - 1702 0 0.0 0.0 0 0 - - 0 509 - - 0
    型钢 128101 128.7 149.4 99514 70806 120.0 168.7 59006 8882 142.4 143.2 6235 9005 151.6 120.0 5940 904 125.3 143.5 722 1171 26.2 14.5 4467
    棒材 39503 122.0 114.5 32386 30949 119.8 183.5 25826 1162 92.0 103.4 1263 933 7,412.0 224.7 13 452 55.9 50.8 808 78 24.8 1.5 314
    线材 39232 111.3 97.8 35244 4972 93.0 75.8 5347 10333 165.1 169.7 6257 1508 118.2 25.2 1276 6231 110.7 112.0 5631 9582 88.9 149.2 10784
    厚板 295771 105.0 101.7 281643 153596 93.4 96.6 164527 62957 112.8 112.2 55826 7099 221.0 720.3 3212 5905 81.1 57.4 7281 3842 121.5 359.7 3163
    中板 1932 96.4 120.8 2004 260 128.6 246.7 202 250 135.3 87.5 185 17 22.7 174.6 73 93 0.0 46.0 0 0 - - 0
    热轧薄板 3140 86.7 145.5 3622 34 - - 85 65 37.9 169.2 172 0 - 0.0 2 47 0.0 115.4 0 0 - - 0
    热轧宽幅带钢 692929 125.6 120.2 551833 259654 108.3 94.3 239818 21788 98.0 99.6 22234 53621 124.7 104.8 43008 148300 88.8 120.5 167036 304 222.1 341.3 137
    热轧带钢 5829 138.8 170.1 4200 2203 214.8 599.3 1025 1379 146.5 207.3 941 0 0.2 0.6 241 191 228.5 168.1 84 19 42.5 23.7 45
    冷轧钢板 4187 90.8 112.6 4613 50 136.5 84.1 37 747 114.7 142.1 652 32 0.0 156.4 0 6 0.0 - 0 0 - - 0
    冷轧宽幅带钢 252515 110.9 92.5 227732 6956 131.9 60.7 5275 94593 97.9 105.0 96614 6875 110.4 116.3 6225 29511 124.5 61.3 23697 3767 99.4 100.7 3792
    抛光带钢 5717 104.9 67.1 5448 156 93.9 20.3 166 2121 93.8 65.7 2260 137 307.1 100.9 45 346 148.0 89.7 234 113 40.4 45.0 280
    电工钢板 71733 110.5 98.4 64907 3374 140.3 127.5 2405 27880 103.3 110.2 27001 2888 94.7 78.0 3049 4899 114.3 229.1 4288 1888 103.1 61.7 1832
    镀锡板 35790 79.2 82.6 45206 0 - - 0 1352 105.9 149.6 1276 2221 90.6 117.6 2451 903 45.6 165.8 1981 239 138.6 102.3 172
    无锡板 19968 104.3 114.2 19144 0 - - 0 1031 273.5 61.5 377 346 113.4 81.0 305 71 90.5 39.7 79 2545 226.2 264.8 1125
    镀锌钢板 454809 111.8 103.6 406797 34358 131.2 107.4 26196 143809 101.7 99.2 141439 22801 109.9 107.9 20756 82812 112.4 113.4 73699 4152 326.1 86.5 1273
    其它表面处理钢板 25220 110.1 110.6 22899 3669 110.5 308.1 3321 3702 109.9 84.7 3368 325 18.0 54.6 1810 1893 79.2 76.7 2390 1317 476.0 86.8 277
    无缝钢管 86912 150.7 139.8 57691 10884 66.5 135.8 16358 8322 179.5 84.4 4637 3576 108.0 85.5 3311 3098 100.3 90.6 3088 3315 101.8 94.2 3258
    焊接钢管 144025 184.9 91.5 77899 1374 112.7 95.5 1219 2491 70.1 43.6 3553 1321 168.7 127.7 783 4415 360.0 63.3 1227 10855 59.1 88.5 18354
普通钢材总计 2362734 119.4 108.3 1978543 589428 107.0 105.1 550840 392879 104.5 103.6 375999 113283 122.5 107.6 92498 290078 99.3 104.2 292242 44204 89.7 54.7 49273
    不锈钢 120391 122.7 98.4 98153 17194 119.3 85.9 14407 23722 88.6 102.0 26785 11524 105.0 113.2 10979 14850 145.5 151.5 10209 7622 298.7 109.9 2552
    其它 423039 114.1 119.5 370892 66831 114.5 129.0 58353 92856 112.0 102.0 82941 11836 87.0 58.5 13611 62782 93.3 117.8 67311 34777 114.8 119.2 30281
特殊钢材总计 543431 115.9 114.1 469045 84025 115.5 117.0 72760 116577 106.2 102.0 109727 23360 95.0 76.8 24590 77633 100.1 123.0 77520 42400 129.1 117.4 32833
    线材类 20965 101.3 123.2 20694 659 64.3 78.1 1025 4866 92.7 123.2 5247 1479 106.8 139.4 1384 1774 83.4 141.1 2129 5285 98.5 124.4 5366
    其它 42393 103.6 109.9 40914 955 86.1 72.9 1109 7665 94.8 125.4 8083 1659 83.9 96.4 1977 5582 116.0 131.2 4812 9607 102.6 98.3 9365
二次制品总计 63359 102.8 114.0 61608 1614 75.6 75.0 2133 12531 94.0 124.6 13329 3138 93.4 112.8 3361 7356 106.0 133.4 6940 14892 101.1 106.2 14731
其它 11067 91.3 112.2 12121 1485 80.8 143.3 1838 981 106.0 500.6 925 106 934.6 439.9 11 418 180.9 278.7 231 83 83.0 49.5 100
合计 3465278 118.3 108.7 2929466 910535 107.1 115.3 850345 534115 103.0 102.2 518721 324269 120.9 88.9 268110 376426 99.0 103.9 380404 139565 142.6 82.4 97902
注:   
1.出口汇率:1美元=113.67日元;进口汇率:1美元=113.69日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据12月为速报,10月为确报,确报和速报数据可能有所差异。


[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章