2007年12月日本钢铁进口统计(分国别、地区)

查看历史数据2008-02-01 16:56 来源: 我的钢铁
 

2007年12月日本钢铁进口统计(分国别、地区)

单位:吨
  世界计 韩国 中国 中国台湾省
  2007年12月 环比% 同比% 2007年11月 2007年12月 环比% 同比% 2007年11月 2007年12月 环比% 同比% 2007年11月 2007年12月 环比% 同比% 2007年11月
生铁 81182 149.0 35.4 54488 11700 88.0 0.0 13300 970 0.0 1.1 0 7099 - - 0
合金 159680 86.0 86.2 185768 7815 156.1 491.3 5005 62032 93.3 87.1 66469 0 0.0 0.0 0
钢锭 1087 102.6 189.7 1059 268 57.1 123.1 470 284 120.5 185.8 235 0 0.0 0.0 0
半成品 2131 3.8 79.5 56572 1898 3.8 80.4 50364 0 0.0 0.0 25 0 0.0 0.0 5986
    钢轨 277 91.0 34.1 305 40 61.0 12.6 65 3 12.2 7.1 24 0 0.0 0.0 20
    板桩 0 0.0 0.0 1045 0 0.0 - 1045 0 - 0.0 0 0 0.0 0.0 0
    型钢 4623 88.0 36.7 5252 5 0.5 0.2 905 4429 106.7 43.4 4153 57 0.0 145.3 0
    棒材 1959 371.7 108.5 527 431 103.1 26.1 418 1452 1,503.6 2965.0 97 49 0.0 144.0 0
    线材 35393 163.3 170.0 21668 4954 89.2 163.7 5551 30439 188.9 171.0 16117 0 0.0 0.0 0
    厚板 9096 126.6 53.7 7186 2274 250.9 32.0 906 4998 123.4 63.7 4049 1820 93.6 92.1 1944
    中板 1 0.4 4.9 208 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 208
    热轧薄板 82 52.3 129.8 157 38 - - 26 43 159.8 103.3 27 0 - 0.0 97
    热轧宽幅带钢 138495 102.4 86.7 135199 72688 101.0 83.6 71985 18569 243.7 95.8 7621 44218 93.1 83.8 47514
    热轧带钢 89 280.9 44.6 32 3 0.0 2,310.3 0 0 0.0 0.0 2 0 0.0 0.0 0
    冷轧钢板 667 542.4 65.2 123 547 1,320.0 70.4 41 72 9,534.0 105.0 1 0 0.0 0.0 0
    冷轧宽幅带钢 72181 93.8 77.3 76931 59608 108.4 76.6 54990 2387 62.6 1975.4 3811 10069 66.7 66.4 15104
    抛光带钢 866 95.0 94.8 911 531 86.2 112.2 616 12 79.1 12.3 15 108 248.0 71.9 43
    电工钢板 1812 478.8 231.0 378 442 286.2 143.1 155 6 98.9 0.0 6 1363 637.6 288.7 214
    镀锡板 408 84.1 28.1 485 239 - - 383 0 0.0 0.0 19 169 203.6 43.8 83
    无锡板 0 0.0 0.0 0 0 - - 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0
    镀锌钢板 23998 84.5 84.4 28404 20026 82.5 90.9 24267 1312 90.6 82.0 1449 2034 89.5 48.6 2272
    其它表面处理钢板 5174 88.2 84.8 5867 4332 85.5 77.2 5067 231 80.0 127.8 288 20 340.0 0.0 6
    无缝钢管 797 201.1 38.3 396 133 84.8 99.5 157 263 214.9 194.5 122 7 26.5 79.2 25
    焊接钢管 5426 47.6 77.8 11404 3479 37.4 72.1 9308 374 116.6 22.1 320 249 119.5 223.7 209
普通钢材总计 301342 101.6 85.0 296481 169770 96.5 79.2 175887 64589 169.4 108.7 38120 60163 88.8 79.6 67740
    不锈钢 9360 97.8 34.7 9575 7063 93.3 30.1 7570 501 114.2 64.4 439 686 141.0 143.3 487
    其它 4503 52.4 202.6 8601 1752 45.0 173.3 3895 1484 43.7 614.4 3398 13 52.1 480.5 24
特殊钢材总计 13864 76.3 47.5 18175 8816 76.9 36.1 11465 1985 51.7 194.7 3837 699 136.7 145.2 511
    线材类 15494 96.5 104.3 16061 9787 86.8 108.5 11277 2935 103.6 81.7 2832 955 99.3 131.3 962
    其它 33825 86.9 99.4 38915 6820 83.6 94.9 8162 17916 85.2 102.2 21037 5728 94.8 91.7 6039
二次制品总计 49319 89.7 100.9 54976 16607 85.4 102.5 19440 20850 87.4 98.7 23870 6683 95.4 95.8 7001
其它 63 126.2 99.6 50 0 0.0 0.0 2 52 107.5 139.7 48 0 0.0 0.0 0
合计 616281 91.4 71.9 674411 217223 78.6 83.6 276522 153323 114.3 64.2 134188 74643 91.8 86.3 81277
注:   
1.出口汇率:1美元=113.67日元;进口汇率:1美元=113.69日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据12月为速报,10月为确报,确报和速报数据可能有所差异。



[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话