2008年1月日本钢铁出口统计(分国别、地区)

查看历史数据2008-03-05 11:59 来源: 我的钢铁
 

2008年1月日本钢铁出口统计(分国别、地区)

单位:吨
  世界计 韩国 中国 中国台湾省 泰国 美国
  2008年1月 环比% 同比% 2007年12月 2008年1月 环比% 同比% 2007年12月 2008年1月 环比% 同比% 2007年12月 2008年1月 环比% 同比% 2007年12月 2008年1月 环比% 同比% 2007年12月 2008年1月 环比% 同比% 2007年12月
生铁 4374 60.4 205.7 7244 4030 57.5 196.9 7009 86 132.2 - 65 0 - - 0 0 - - 0 59 75.0 150.0 78
合金 8605 103.8 79.3 8291 3408 81.9 60.7 4164 2226 254.7 2,812.5 874 1809 77.8 40.9 2327 390 227.5 262.4 171 381 101.1 101.6 377
钢锭 4226 241.7 312.1 1748 4165 255.7 3,315.2 1629 10 52.0 46.2 19 1 6.7 0.1 15 32 46.9 207.7 67 0 - 0.0 0
半成品 418086 91.1 119.6 459034 195673 89.0 135.1 219802 5519 95.5 68.2 5779 183169 100.9 135.4 181587 20 95.5 95.9 21 435 1.2 1.2 37112
    钢轨 29857 104.0 102.7 28703 275 23.8 142.7 1157 12 72.5 109.6 16 198 34.2 56.7 579 11 - 3,589.3 3 15953 3,143.6 118.0 507
    板桩 23550 88.1 164.3 26716 1538 30.9 - 4978 1450 - - 0 0 0.0 0.0 0 0 - - 0 0 - - 509
    型钢 100966 78.8 180.7 128101 58881 83.2 148.6 70806 6040 68.0 123.5 8882 3214 35.7 84.5 9005 285 31.6 93.2 904 391 33.4 89.6 1171
    棒材 50517 127.9 156.2 39503 28784 93.0 304.9 30949 727 62.6 37.9 1162 448 48.0 38.4 933 1067 236.2 196.8 452 5569 7,155.5 36.4 78
    线材 33917 86.5 116.7 39232 5467 110.0 111.2 4972 5344 51.7 89.7 10333 757 50.2 126.6 1508 4943 79.3 101.9 6231 9174 95.7 148.0 9582
    厚板 257351 87.0 102.4 295771 134990 87.9 85.9 153596 56041 89.0 94.6 62957 2407 33.9 663.9 7099 7414 125.5 140.3 5905 3183 82.9 484.5 3842
    中板 3251 168.3 286.1 1932 331 127.7 141.3 260 450 179.8 210.5 250 96 576.8 0.0 17 3 3.2 4.9 93 0 - - 0
    热轧薄板 6678 212.7 609.8 3140 0 - - 34 102 156.3 80.1 65 0 - 0.0 0 0 0.0 0.0 47 0 - - 0
    热轧宽幅带钢 585865 84.5 106.6 692929 205684 79.2 86.9 259654 24093 110.6 127.2 21788 46347 86.4 129.6 53621 184221 124.2 104.4 148300 521 171.6 467.1 304
    热轧带钢 6575 112.8 190.4 5829 2212 100.4 200.3 2203 1642 119.1 225.5 1379 196 46,380.1 290.4 0 71 37.4 58.5 191 0 0.0 0.0 19
    冷轧钢板 2177 52.0 78.9 4187 26 51.2 21.3 50 187 25.0 39.0 747 4 11.0 0.0 32 0 0.0 - 6 0 - - 0
    冷轧宽幅带钢 259455 102.7 111.6 252515 7492 107.7 88.0 6956 115154 121.7 124.7 94593 4215 61.3 67.3 6875 27772 94.1 85.5 29511 1573 41.7 46.9 3767
    抛光带钢 5345 93.5 80.5 5717 185 118.5 35.1 156 2463 116.1 84.2 2121 36 26.1 13.2 137 298 86.1 114.8 346 210 185.5 44.1 113
    电工钢板 73198 102.0 112.7 71733 3177 94.2 154.7 3374 32469 116.5 108.5 27880 3198 110.7 159.9 2888 5487 112.0 299.4 4899 2015 106.7 85.3 1888
    镀锡板 47016 131.4 155.2 35790 0 - - 0 1654 122.4 95.2 1352 2659 119.7 187.8 2221 1084 120.1 856.2 903 198 82.8 55.3 239
    无锡板 15848 79.4 110.7 19968 0 - - 0 799 77.5 80.5 1031 400 115.5 155.9 346 108 152.1 245.1 71 1522 59.8 165.4 2545
    镀锌钢板 402405 88.5 97.0 454809 24494 71.3 85.0 34358 145788 101.4 97.1 143809 16269 71.4 96.5 22801 66087 79.8 102.6 82812 3861 93.0 174.1 4152
    其它表面处理钢板 21670 85.9 114.3 25220 357 9.7 10.2 3669 1870 50.5 49.7 3702 2604 800.0 385.5 325 1425 75.3 147.0 1893 379 28.8 41.4 1317
    无缝钢管 61784 71.1 102.8 86912 8676 79.7 107.8 10884 7987 96.0 74.1 8322 2667 74.6 164.1 3576 2244 72.5 85.9 3098 1108 33.4 80.8 3315
    焊接钢管 126101 87.6 105.8 144025 1868 135.9 154.1 1374 10431 418.7 568.5 2491 754 57.1 61.5 1321 2088 47.3 34.9 4415 18397 169.5 177.8 10855
普通钢材总计 2113525 89.5 109.4 2362734 484439 82.2 96.5 589428 414704 105.6 107.2 392879 86469 76.3 118.9 113283 304609 105.0 102.8 290078 64052 144.9 109.5 44204
    不锈钢 90401 75.1 102.7 120391 14339 83.4 92.5 17194 17993 75.8 99.1 23722 7274 63.1 97.8 11524 9785 65.9 123.5 14850 5258 69.0 101.8 7622
    其它 354034 83.7 104.3 423039 67837 101.5 134.6 66831 90087 97.0 86.9 92856 12437 105.1 60.2 11836 67589 107.7 122.5 62782 22775 65.5 86.9 34777
特殊钢材总计 444436 81.8 104.0 543431 82176 97.8 124.7 84025 108080 92.7 88.8 116577 19711 84.4 70.2 23360 77373 99.7 122.6 77633 28033 66.1 89.3 42400
    线材类 16745 79.9 111.1 20965 665 101.0 123.0 659 3612 74.2 121.6 4866 1284 86.8 177.4 1479 1422 80.1 90.8 1774 5030 95.2 110.4 5285
    其它 35279 83.2 108.2 42393 1228 128.6 192.6 955 5704 74.4 98.2 7665 1355 81.7 83.1 1659 3932 70.4 110.6 5582 8830 91.9 96.0 9607
二次制品总计 52024 82.1 109.1 63359 1893 117.3 160.7 1614 9316 74.3 106.1 12531 2639 84.1 112.1 3138 5354 72.8 104.5 7356 13861 93.1 100.8 14892
其它 2959 26.7 47.6 11067 1384 93.2 110.7 1485 198 20.2 160.8 981 1 0.9 0.0 106 288 68.8 137.9 418 105 126.4 181.9 83
合计 3052686 88.1 109.7 3465278 778400 85.5 107.5 910535 541206 101.3 102.2 534115 294144 90.7 120.4 324269 388772 103.3 106.4 376426 107324 76.9 76.6 139565
注:   
1.出口汇率:1美元=110.01日元;进口汇率:1美元=110.47日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据12月为速报,10月为确报,确报和速报数据可能有所差异。



[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话