2008年1月日本钢铁进口统计(分国别、地区)

查看历史数据2008-03-05 12:00 来源: 我的钢铁
 

2008年1月日本钢铁进口统计(分国别、地区)

单位:吨
  世界计 韩国 中国 中国台湾省
  2008年1月 环比% 同比% 2007年12月 2008年1月 环比% 同比% 2007年12月 2008年1月 环比% 同比% 2007年12月 2008年1月 环比% 同比% 2007年12月
生铁 35226 43.4 12.2 81182 5005 42.8 526.9 11700 0 0.0 0.0 970 2139 - - 7099
合金 186253 116.6 109.4 159680 881 11.3 42.8 7815 80905 130.4 111.9 62032 0 0.0 0.0 0
钢锭 865 79.6 75.3 1087 508 189.4 150.9 268 274 96.5 176.9 284 0 0.0 0.0 0
半成品 1664 78.1 31.9 2131 1359 71.6 122.4 1898 23 0.0 0.6 0 0 0.0 0.0 0
    钢轨 610 220.0 51.4 277 78 195.7 34.2 40 261 8,990.1 4957.8 3 20 0.0 2.9 0
    板桩 0 0.0 0.0 0 0 0.0 - 0 0 - 0.0 0 0 0.0 0.0 0
    型钢 7063 152.8 59.2 4623 57 1,164.7 14.7 5 6810 153.8 60.4 4429 0 0.0 0.0 57
    棒材 570 29.1 44.3 1959 387 89.7 61.3 431 106 7.3 20.0 1452 26 53.0 40.6 49
    线材 21184 59.9 118.0 35393 4600 92.9 90.3 4954 16585 54.5 129.0 30439 0 0.0 0.0 0
    厚板 17720 194.8 76.6 9096 857 37.7 27.4 2274 13122 262.6 83.4 4998 758 41.6 17.7 1820
    中板 18 2248.7 271.4 1 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0
    热轧薄板 40 48.5 66.0 82 23 - - 38 0 1.1 1.1 43 0 - 0.0 0
    热轧宽幅带钢 149536 108.0 98.8 138495 79535 109.4 103.4 72688 14691 79.1 62.1 18569 45690 103.3 92.8 44218
    热轧带钢 39 44.3 35.8 89 2 65.7 0.0 3 2 0.0 3.3 0 0 0.0 0.0 0
    冷轧钢板 253 37.9 12.4 667 25 4.6 2.7 547 82 114.1 8.1 72 0 0.0 0.0 0
    冷轧宽幅带钢 75064 104.0 92.1 72181 61011 102.4 103.3 59608 2652 111.1 191.8 2387 11216 111.4 60.4 10069
    抛光带钢 933 107.7 125.8 866 572 107.6 152.8 531 29 239.9 33.4 12 79 73.2 81.0 108
    电工钢板 1269 70.0 67.0 1812 128 29.0 63.2 442 8 136.5 117.6 6 1127 82.7 66.9 1363
    镀锡板 517 126.7 46.2 408 296 - - 239 0 0.0 0.0 0 221 130.4 88.2 169
    无锡板 0 0.0 0.0 0 0 - - 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0
    镀锌钢板 25847 107.7 80.3 23998 20898 104.4 75.3 20026 2322 176.9 845.2 1312 1922 94.5 52.4 2034
    其它表面处理钢板 7662 148.1 78.1 5174 7020 162.1 76.8 4332 6 2.7 3.6 231 20 100.0 0.0 20
    无缝钢管 1691 212.2 72.6 797 1168 877.3 1,284.1 133 271 103.4 215.3 263 21 308.1 251.5 7
    焊接钢管 5332 98.3 70.5 5426 2475 71.2 48.5 3479 1094 292.8 65.3 374 200 80.1 84.4 249
普通钢材总计 315347 104.6 91.0 301342 179132 105.5 94.1 169770 58041 89.9 84.2 64589 61299 101.9 77.8 60163
    不锈钢 10278 109.8 36.6 9360 8091 114.5 33.5 7063 332 66.3 58.7 501 678 98.8 61.5 686
    其它 5163 114.6 78.5 4503 1671 95.4 36.0 1752 2132 143.6 322.2 1484 65 505.9 1,133.5 13
特殊钢材总计 15440 111.4 44.5 13864 9762 110.7 33.9 8816 2464 124.1 200.8 1985 742 106.2 67.0 699
    线材类 17740 114.5 102.4 15494 10552 107.8 102.8 9787 3997 136.2 95.4 2935 966 101.1 86.2 955
    其它 37669 111.4 94.2 33825 7545 110.6 85.1 6820 20540 114.6 102.9 17916 6118 106.8 83.4 5728
二次制品总计 55408 112.3 96.7 49319 18097 109.0 94.6 16607 24536 117.7 101.6 20850 7084 106.0 83.7 6683
其它 32 50.0 40.0 63 1 0.0 71.9 0 24 46.9 63.9 52 0 0.0 0.0 0
合计 623917 101.2 68.2 616281 215166 99.1 88.6 217223 168101 109.6 72.0 153323 77264 103.5 87.0 74643
注:   
1.出口汇率:1美元=110.01日元;进口汇率:1美元=110.47日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据12月为速报,10月为确报,确报和速报数据可能有所差异。



[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话