2008年2月日本钢铁进口统计(分国别、地区)

2008-04-02 11:19 来源: 我的钢铁 查看历史数据
 

2008年2月日本钢铁进口统计(分国别、地区)

单位:吨
  世界计 韩国 中国 中国台湾省
  2008年2月 环比% 同比% 2008年1月 2008年2月 环比% 同比% 2008年1月 2008年2月 环比% 同比% 2008年1月 2008年2月 环比% 同比% 2008年1月
生铁 39237 111.4 36.8 35226 3303 66.0 194.0 5005 0 0.0 0.0 0 2416 - - 2139
合金 144052 77.3 97.4 186253 4314 489.7 176.9 881 54286 67.1 87.4 80905 0 0.0 0.0 0
钢锭 899 103.9 102.2 865 290 57.1 0.0 508 241 88.0 170.7 274 0 0.0 0.0 0
半成品 6150 369.6 29.9 1664 5976 439.6 31.5 1359 0 0.0 0.0 23 51 0.0 60.6 0
    钢轨 1343 220.2 192.5 610 1026 1,314.1 160.4 78 60 23.2 283.3 261 54 268.9 0.0 20
    板桩 1060 0.0 0.0 0 1059 0.0 - 0 0 - 0.0 0 0 0.0 0.0 0
    型钢 4054 57.4 31.2 7063 11 19.9 1.2 57 3362 49.4 28.5 6810 13 0.0 63.2 0
    棒材 861 151.0 109.4 570 785 203.0 180.7 387 75 70.8 37.9 106 0 0.0 0.0 26
    线材 6377 30.1 23.6 21184 4929 107.2 73.7 4600 1448 8.7 7.1 16585 0 0.0 0.0 0
    厚板 7172 40.5 42.2 17720 3147 367.2 152.3 857 1527 11.6 14.1 13122 2458 324.4 60.0 758
    中板 28 160.8 2,708.7 18 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0
    热轧薄板 77 192.6 3,659.7 40 16 - - 23 0 0.0 0.0 0 0 - 0.0 0
    热轧宽幅带钢 127935 85.6 90.9 149536 73895 92.9 142.5 79535 5893 40.1 19.4 14691 47108 103.1 85.7 45690
    热轧带钢 14 34.6 27.4 39 0 0.0 0.0 2 0 0.0 0.0 2 0 0.0 0.0 0
    冷轧钢板 438 173.0 179.9 253 40 159.1 25.0 25 2 2.8 22.8 82 0 0.0 0.0 0
    冷轧宽幅带钢 81983 109.2 112.0 75064 61817 101.3 127.4 61011 2358 88.9 57.6 2652 14256 127.1 74.8 11216
    抛光带钢 597 64.0 86.0 933 348 60.9 133.3 572 30 103.6 27.8 29 49 61.8 40.6 79
    电工钢板 1922 151.5 146.2 1269 179 139.5 0.0 128 9 105.9 2163.0 8 1734 153.8 132.0 1127
    镀锡板 307 59.3 44.8 517 110 - - 296 0 0.0 0.0 0 196 89.0 64.3 221
    无锡板 40 0.0 23.6 0 0 - - 0 40 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0
    镀锌钢板 26879 104.0 95.1 25847 21906 104.8 93.5 20898 1563 67.3 163.9 2322 3017 156.9 84.3 1922
    其它表面处理钢板 5978 78.0 105.9 7662 5299 75.5 112.3 7020 9 142.4 4.4 6 20 100.0 0.0 20
    无缝钢管 753 44.5 35.1 1691 344 29.5 250.4 1168 182 67.2 34.7 271 1 6.7 10.2 21
    焊接钢管 5504 103.2 82.8 5332 3939 159.1 89.5 2475 152 13.9 9.0 1094 207 103.6 138.5 200
普通钢材总计 273321 86.7 85.8 315347 178852 99.8 123.5 179132 16711 28.8 20.6 58041 69113 112.7 82.5 61299
    不锈钢 11333 110.3 54.6 10278 8211 101.5 46.6 8091 305 91.8 49.4 332 1182 174.4 112.2 678
    其它 4418 85.6 106.1 5163 2131 127.6 106.5 1671 1172 55.0 258.0 2132 71 110.3 65.6 65
特殊钢材总计 15751 102.0 63.2 15440 10342 105.9 52.7 9762 1477 60.0 137.8 2464 1253 168.8 107.8 742
    线材类 12970 73.1 87.5 17740 9130 86.5 102.1 10552 2050 51.3 60.0 3997 938 97.1 79.2 966
    其它 29370 78.0 82.1 37669 6805 90.2 100.6 7545 14726 71.7 79.7 20540 5195 84.9 68.6 6118
二次制品总计 42340 76.4 83.7 55408 15935 88.1 101.5 18097 16776 68.4 76.6 24536 6133 86.6 70.1 7084
其它 33 103.4 117.2 32 1 67.8 0.0 1 24 97.1 257.5 24 0 0.0 0.0 0
合计 533978 85.6 79.0 623917 219148 101.9 107.7 215166 90642 53.9 46.5 168101 85569 110.7 88.0 77264
注:   
1.出口汇率:1美元=106.92日元;进口汇率:1美元=106.9日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据2月为速报,1月为确报,确报和速报数据可能有所差异。


[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章