2008年2月日本钢铁出口统计(分国别、地区)

查看历史数据2008-04-02 11:18 来源: 我的钢铁
 

2008年2月日本钢铁出口统计(分国别、地区)

单位:吨
  世界计 韩国 中国 中国台湾省 泰国 美国
  2008年2月 环比% 同比% 2008年1月 2008年2月 环比% 同比% 2008年1月 2008年2月 环比% 同比% 2008年1月 2008年2月 环比% 同比% 2008年1月 2008年2月 环比% 同比% 2008年1月 2008年2月 环比% 同比% 2008年1月
生铁 719 16.4 13.0 4374 5 0.1 0.1 4030 198 230.9 - 86 0 - - 0 338 - - 0 78 133.3 200.0 59
合金 14831 172.3 85.0 8605 7813 229.2 88.0 3408 1098 49.3 390.3 2226 3962 218.9 68.9 1809 347 88.9 174.3 390 491 128.9 22.6 381
钢锭 2405 56.9 68.6 4226 2274 54.6 95.3 4165 51 515.4 20,363.7 10 1 100.0 0.1 1 65 205.7 744.2 32 0 - 0.0 0
半成品 453385 108.4 125.5 418086 231709 118.4 161.4 195673 3537 64.1 58.6 5519 163443 89.2 96.7 183169 20 100.0 85.3 20 562 129.3 1.6 435
    钢轨 41427 138.8 124.6 29857 635 230.7 551.9 275 15 127.3 67.9 12 113 57.3 21.3 198 8 - 335.1 11 20769 130.2 108.1 15953
    板桩 23489 99.7 178.7 23550 1871 121.6 - 1538 1577 - - 1450 0 0.0 0.0 0 0 - - 0 57 - - 0
    型钢 154672 153.2 194.1 100966 83589 142.0 225.9 58881 6109 101.1 96.7 6040 10869 338.2 420.9 3214 799 280.0 116.0 285 3836 980.5 55.6 391
    棒材 75358 149.2 158.1 50517 42784 148.6 259.1 28784 1753 241.1 435.4 727 954 212.8 2,510.5 448 706 66.2 123.0 1067 25113 451.0 110.6 5569
    线材 45041 132.8 134.3 33917 7718 141.2 129.4 5467 11467 214.6 142.8 5344 2411 318.4 117.6 757 7367 149.1 181.6 4943 9561 104.2 94.1 9174
    厚板 274032 106.5 101.2 257351 146429 108.5 98.1 134990 52965 94.5 99.7 56041 7666 318.5 317.3 2407 5543 74.8 86.3 7414 2100 66.0 57.1 3183
    中板 2159 66.4 175.4 3251 95 28.6 57.0 331 316 70.2 122.0 450 10 9.9 131.3 96 8 278.2 143.1 3 0 - - 0
    热轧薄板 4187 62.7 256.4 6678 617 - - 0 94 92.0 136.1 102 0 - 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 - - 0
    热轧宽幅带钢 751276 128.2 149.9 585865 328860 159.9 170.9 205684 21405 88.8 127.9 24093 34448 74.3 210.5 46347 142511 77.4 117.2 184221 221 42.3 213.6 521
    热轧带钢 5142 78.2 85.0 6575 1455 65.8 337.2 2212 1307 79.6 178.9 1642 176 89.7 95.8 196 99 137.9 74.7 71 67 0.0 135.9 0
    冷轧钢板 3688 169.4 106.2 2177 40 157.3 48.4 26 593 317.4 161.1 187 0 0.0 0.0 4 1 0.0 - 0 0 - - 0
    冷轧宽幅带钢 256625 98.9 104.2 259455 5095 68.0 94.8 7492 85652 74.4 99.0 115154 4461 105.8 88.2 4215 40663 146.4 85.4 27772 1380 87.8 32.0 1573
    抛光带钢 5141 96.2 113.9 5345 214 115.6 77.1 185 2026 82.3 170.9 2463 352 986.2 456.9 36 301 101.0 74.6 298 244 116.2 93.4 210
    电工钢板 75496 103.1 127.1 73198 2217 69.8 86.8 3177 30556 94.1 173.0 32469 3843 120.2 93.4 3198 5651 103.0 178.0 5487 2034 101.0 89.7 2015
    镀锡板 49643 105.6 130.8 47016 0 - - 0 1223 74.0 128.2 1654 4818 181.2 177.2 2659 912 84.1 1,044.5 1084 81 41.2 18.7 198
    无锡板 15315 96.6 86.5 15848 0 - - 0 1097 137.4 107.4 799 412 102.9 204.3 400 81 75.0 37.8 108 1556 102.3 45.1 1522
    镀锌钢板 421804 104.8 111.7 402405 24020 98.1 112.3 24494 136292 93.5 115.0 145788 18937 116.4 90.1 16269 75340 114.0 116.9 66087 4154 107.6 609.8 3861
    其它表面处理钢板 30168 139.2 147.9 21670 2886 809.1 78.5 357 2934 156.9 86.7 1870 5314 204.1 1,699.8 2604 2353 165.1 146.1 1425 1540 406.2 259.4 379
    无缝钢管 65816 106.5 119.5 61784 12031 138.7 120.9 8676 7961 99.7 116.8 7987 2601 97.5 139.2 2667 5752 256.3 130.5 2244 1374 124.0 32.5 1108
    焊接钢管 143000 113.4 86.9 126101 835 44.7 64.5 1868 13756 131.9 818.8 10431 764 101.4 80.2 754 3543 169.7 108.0 2088 15939 86.6 107.7 18397
普通钢材总计 2443479 115.6 123.7 2113525 661390 136.5 147.6 484439 379098 91.4 117.1 414704 98148 113.5 162.1 86469 291638 95.7 112.7 304609 90026 140.6 95.9 64052
    不锈钢 116959 129.4 98.7 90401 19791 138.0 97.1 14339 26033 144.7 120.2 17993 12316 169.3 94.7 7274 9630 98.4 110.3 9785 5832 110.9 133.4 5258
    其它 422850 119.4 120.2 354034 75336 111.1 142.8 67837 110699 122.9 101.2 90087 20187 162.3 96.2 12437 64725 95.8 121.3 67589 32456 142.5 143.6 22775
特殊钢材总计 539809 121.5 114.8 444436 95126 115.8 130.1 82176 136732 126.5 104.3 108080 32503 164.9 95.6 19711 74355 96.1 119.7 77373 38288 136.6 141.9 28033
    线材类 21377 127.7 133.2 16745 791 118.9 101.8 665 5885 162.9 165.5 3612 1934 150.7 224.1 1284 2162 152.1 154.4 1422 4972 98.8 96.3 5030
    其它 40665 115.3 110.1 35279 1025 83.5 74.9 1228 7748 135.8 137.1 5704 1692 124.9 100.7 1355 4674 118.9 113.7 3932 8983 101.7 90.6 8830
二次制品总计 62042 119.3 117.1 52024 1815 95.9 84.6 1893 13633 146.3 148.1 9316 3626 137.4 142.6 2639 6836 127.7 124.1 5354 13955 100.7 92.6 13861
其它 10811 365.4 449.5 2959 789 57.0 66.9 1384 797 402.0 857.6 198 51 5,164.2 32.8 1 279 96.9 105.7 288 109 103.8 97.8 105
合计 3535563 115.8 122.2 3052686 1002062 128.7 146.2 778400 539471 99.7 114.5 541206 302366 102.8 110.6 294144 374437 96.3 114.2 388772 143903 134.1 83.2 107324
注:   
1.出口汇率:1美元=106.92日元;进口汇率:1美元=106.9日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据2月为速报,1月为确报,确报和速报数据可能有所差异。



[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话