2008年3月日本钢铁出口统计(分国别、地区)

2008-05-04 10:10 来源: 我的钢铁 查看历史数据
 

2008年3月日本钢铁出口统计(分国别、地区)

单位:吨
  世界计 韩国 中国 中国台湾省 泰国 美国
  2008年3月 环比% 同比% 2008年2月 2008年3月 环比% 同比% 2008年2月 2008年3月 环比% 同比% 2008年2月 2008年3月 环比% 同比% 2008年2月 2008年3月 环比% 同比% 2008年2月 2008年3月 环比% 同比% 2008年2月
生铁 6694 931.5 247.8 719 4606 92,120.0 228.3 5 117 59.1 - 198 0 - - 0 1651 - - 338 59 75.0 100.0 78
合金 15916 107.3 134.4 14831 7961 101.9 149.4 7813 1199 109.2 326.7 1098 5322 134.3 106.8 3962 369 106.4 144.1 347 571 116.4 125.3 491
钢锭 5061 210.4 146.1 2405 4952 217.7 145.6 2274 11 20.7 157.5 51 8 770.0 192.5 1 59 91.3 420.8 65 1 - 28.8 0
半成品 511968 112.9 117.8 453385 239263 103.3 117.4 231709 3900 110.3 43.8 3537 182579 111.7 107.7 163443 22 106.5 106.5 20 37545 6,674.7 113.4 562
    钢轨 55229 133.3 131.7 41427 2893 455.8 514.7 635 5 30.7 1,596.1 15 70 61.5 9.6 113 1 - 0.0 8 26038 125.4 122.4 20769
    板桩 24032 102.3 323.8 23489 1501 80.2 - 1871 3525 - - 1577 2019 0.0 0.0 0 0 - - 0 0 - - 57
    型钢 139342 90.1 165.1 154672 61988 74.2 153.5 83589 10790 176.6 184.7 6109 4960 45.6 88.9 10869 1042 130.4 915.6 799 5400 140.8 119.5 3836
    棒材 89187 118.4 333.9 75358 67321 157.4 360.0 42784 5678 323.8 292.7 1753 420 44.0 126.3 954 482 68.3 120.8 706 5368 21.4 2,109.8 25113
    线材 42397 94.1 118.2 45041 4309 55.8 53.0 7718 12245 106.8 246.0 11467 2869 119.0 55.6 2411 4859 66.0 75.4 7367 11704 122.4 148.1 9561
    厚板 360285 131.5 157.1 274032 175621 119.9 115.6 146429 83158 157.0 185.5 52965 1930 25.2 269.8 7666 7919 142.9 127.5 5543 2779 132.3 122.3 2100
    中板 1739 80.5 97.1 2159 223 235.3 140.1 95 401 126.8 128.2 316 5 50.0 5.9 10 0 0.0 0.0 8 0 - - 0
    热轧薄板 3220 76.9 122.1 4187 685 - - 617 101 108.2 39.7 94 0 - 0.0 0 4 0.0 2.5 0 0 - - 0
    热轧宽幅带钢 697298 92.8 115.4 751276 287944 87.6 117.9 328860 24988 116.7 85.5 21405 58305 169.3 113.3 34448 127531 89.5 84.5 142511 52 23.6 32.8 221
    热轧带钢 6597 128.3 180.7 5142 2571 176.7 990.7 1455 1222 93.5 171.3 1307 99 56.6 80.8 176 249 252.8 361.1 99 2 2.8 0.0 67
    冷轧钢板 4214 114.3 136.2 3688 71 177.1 355.7 40 438 73.9 195.4 593 265 0.0 0.0 0 17 1,741.9 - 1 0 - - 0
    冷轧宽幅带钢 302436 117.9 110.3 256625 4140 81.2 50.7 5095 122596 143.1 112.1 85652 6190 138.8 85.5 4461 39455 97.0 99.3 40663 4396 318.5 217.5 1380
    抛光带钢 5770 112.2 91.6 5141 324 151.8 155.3 214 1906 94.1 82.0 2026 427 121.2 772.1 352 393 130.6 105.6 301 172 70.6 87.1 244
    电工钢板 72486 96.0 114.0 75496 2014 90.8 101.2 2217 30586 100.1 135.3 30556 3792 98.7 82.7 3843 5379 95.2 184.3 5651 1264 62.1 53.0 2034
    镀锡板 52386 105.5 133.3 49643 0 - - 0 3127 255.6 100.9 1223 4137 85.9 159.0 4818 1089 119.5 229.0 912 85 104.6 31.5 81
    无锡板 19567 127.8 80.7 15315 0 - - 0 1489 135.7 63.8 1097 892 216.6 109.3 412 55 67.1 42.3 81 3003 192.9 75.5 1556
    镀锌钢板 511989 121.4 119.1 421804 23307 97.0 93.1 24020 177783 130.4 110.8 136292 24336 128.5 119.7 18937 83829 111.3 131.1 75340 4383 105.5 179.5 4154
    其它表面处理钢板 27389 90.8 112.7 30168 909 31.5 33.9 2886 3978 135.6 86.1 2934 3742 70.4 144.7 5314 2258 96.0 187.6 2353 723 47.0 97.9 1540
    无缝钢管 94857 144.1 133.6 65816 11808 98.1 90.5 12031 11091 139.3 145.5 7961 3530 135.7 109.8 2601 3489 60.6 132.8 5752 1586 115.4 44.5 1374
    焊接钢管 172437 120.6 93.6 143000 2032 243.3 174.7 835 3551 25.8 112.9 13756 1314 172.0 89.7 764 4405 124.3 224.7 3543 26267 164.8 106.8 15939
普通钢材总计 2682856 109.8 124.3 2443479 649661 98.2 125.3 661390 498657 131.5 123.5 379098 119301 121.6 111.4 98148 282455 96.9 101.7 291638 93223 103.6 121.8 90026
    不锈钢 153276 131.1 113.1 116959 26696 134.9 157.6 19791 37348 143.5 139.9 26033 16466 133.7 165.4 12316 19547 203.0 187.9 9630 6828 117.1 69.1 5832
    其它 432068 102.2 111.3 422850 62567 83.1 93.3 75336 125473 113.3 100.6 110699 19608 97.1 112.3 20187 61027 94.3 113.4 64725 36552 112.6 113.4 32456
特殊钢材总计 585344 108.4 111.7 539809 89263 93.8 106.3 95126 162821 119.1 107.5 136732 36074 111.0 131.6 32503 80573 108.4 125.4 74355 43381 113.3 103.0 38288
    线材类 21249 99.4 112.6 21377 790 99.9 131.6 791 5365 91.2 123.1 5885 1437 74.3 118.1 1934 2042 94.4 117.8 2162 5116 102.9 88.6 4972
    其它 42990 105.7 104.4 40665 981 95.8 89.6 1025 8481 109.5 114.4 7748 1719 101.6 137.7 1692 4859 104.0 115.7 4674 9343 104.0 84.6 8983
二次制品总计 64240 103.5 107.0 62042 1771 97.6 104.5 1815 13846 101.6 117.6 13633 3157 87.1 128.0 3626 6901 101.0 116.3 6836 14459 103.6 86.0 13955
其它 14449 133.6 249.4 10811 1874 237.4 146.2 789 749 94.0 552.4 797 107 210.1 106.3 51 314 112.8 150.0 279 174 159.6 140.6 109
合计 3895191 110.2 121.3 3535563 1000471 99.8 121.8 1002062 686111 127.2 117.7 539471 347203 114.8 111.3 302366 372913 99.6 106.7 374437 189874 131.9 112.0 143903
注:   
1.出口汇率:1美元=106.92日元;进口汇率:1美元=106.9日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据3月为速报,2月为确报,确报和速报数据可能有所差异。


[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章