2008年3月日本钢铁进口统计(分国别、地区)

2008-05-04 10:11 来源: 我的钢铁 查看历史数据
 

2008年3月日本钢铁进口统计(分国别、地区)

单位:吨
  世界计 韩国 中国 中国台湾省
  2008年3月 环比% 同比% 2008年2月 2008年3月 环比% 同比% 2008年2月 2008年3月 环比% 同比% 2008年2月 2008年3月 环比% 同比% 2008年2月
生铁 89820 228.9 78.4 39237 20894 632.5 1,305.9 3303 4560 0.0 17.5 0 3289 - - 2416
合金 134687 93.5 110.5 144052 3045 70.6 111.4 4314 52214 96.2 123.6 54286 25 0.0 0.0 0
钢锭 689 76.6 99.5 899 384 132.4 69.3 290 182 75.3 559.9 241 0 0.0 0.0 0
半成品 259 4.2 1.0 6150 49 0.8 0.2 5976 0 0.0 0.0 0 51 100.0 3,992.9 51
    钢轨 690 51.4 144.6 1343 127 12.4 65.8 1026 23 38.4 58.3 60 394 731.7 0.0 54
    板桩 0 0.0 51.1 1060 0 0.0 - 1059 0 - 0.0 0 0 0.0 0.0 0
    型钢 3534 87.2 46.8 4054 75 662.0 4.7 11 2978 88.6 51.1 3362 99 747.2 0.0 13
    棒材 688 79.9 68.0 861 476 60.7 54.0 785 132 176.3 614.8 75 46 0.0 93.1 0
    线材 8734 137.0 38.0 6377 2242 45.5 37.5 4929 6492 448.2 38.2 1448 0 0.0 0.0 0
    厚板 7485 104.4 41.8 7172 2749 87.4 70.0 3147 2029 132.8 15.9 1527 680 27.7 56.0 2458
    中板 13 44.2 25.8 28 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0
    热轧薄板 1 1.6 7.1 77 0 - - 16 0 0.0 0.0 0 0 - 0.0 0
    热轧宽幅带钢 130533 102.0 76.7 127935 73887 100.0 84.1 73895 8617 146.2 28.4 5893 42355 89.9 82.5 47108
    热轧带钢 85 623.7 205.6 14 0 0.0 0.0 0 3 0.0 59.5 0 11 0.0 0.0 0
    冷轧钢板 252 57.5 927.2 438 45 110.7 0.0 40 43 1,902.5 478.9 2 0 0.0 0.0 0
    冷轧宽幅带钢 83735 102.1 121.9 81983 71522 115.7 139.3 61817 2465 104.6 53.9 2358 9552 67.0 76.0 14256
    抛光带钢 974 163.2 109.9 597 596 171.1 142.3 348 45 150.3 39.1 30 108 221.2 79.2 49
    电工钢板 1019 53.0 67.9 1922 437 244.4 389.8 179 118 1,359.1 38.8 9 462 26.6 42.6 1734
    镀锡板 548 178.5 46.7 307 179 - - 110 0 0.0 0.0 0 369 187.6 356.4 196
    无锡板 69 172.1 29.0 40 0 - - 0 69 172.1 0.0 40 0 0.0 0.0 0
    镀锌钢板 35522 132.2 105.9 26879 29385 134.1 96.4 21906 3103 198.5 349.5 1563 2759 91.5 150.1 3017
    其它表面处理钢板 4839 80.9 121.2 5978 3833 72.3 109.0 5299 2 23.9 1.2 9 20 100.0 0.0 20
    无缝钢管 568 75.4 23.9 753 197 57.2 99.6 344 141 77.1 128.1 182 83 6,019.5 1,061.0 1
    焊接钢管 4484 81.5 82.3 5504 2658 67.5 60.5 3939 210 138.6 46.3 152 258 124.9 148.9 207
普通钢材总计 283773 103.8 84.0 273321 188408 105.3 98.0 178852 26469 158.4 36.4 16711 57194 82.8 83.5 69113
    不锈钢 9710 85.7 35.5 11333 6807 82.9 30.3 8211 585 191.7 52.8 305 815 68.9 85.0 1182
    其它 4364 98.8 78.6 4418 1276 59.9 38.4 2131 1329 113.3 164.5 1172 126 176.5 8,299.0 71
特殊钢材总计 14074 89.4 42.7 15751 8083 78.2 31.4 10342 1914 129.5 99.9 1477 940 75.1 97.9 1253
    线材类 16525 127.4 86.3 12970 10770 118.0 91.3 9130 3653 178.2 102.5 2050 940 100.3 89.4 938
    其它 36920 125.7 111.0 29370 7950 116.8 98.5 6805 19617 133.2 121.4 14726 6166 118.7 103.4 5195
二次制品总计 53445 126.2 102.0 42340 18720 117.5 94.2 15935 23270 138.7 118.0 16776 7106 115.9 101.3 6133
其它 22 65.7 46.9 33 1 93.2 0.0 1 15 62.3 47.8 24 0 0.0 0.0 0
合计 584854 109.5 84.4 533978 240149 109.6 89.3 219148 109810 121.1 67.0 90642 68606 80.2 89.7 85569
注:   
1.出口汇率:1美元=106.92日元;进口汇率:1美元=106.9日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据3月为速报,2月为确报,确报和速报数据可能有所差异。


[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章