2008年4月日本钢铁进口统计(分国别、地区)

2008-06-03 10:44 来源: 我的钢铁 查看历史数据
 

2008年4月日本钢铁进口统计(分国别、地区)

单位:吨
  世界计 韩国 中国 中国台湾省
  2008年4月 环比% 同比% 2008年3月 2008年4月 环比% 同比% 2008年3月 2008年4月 环比% 同比% 2008年3月 2008年4月 环比% 同比% 2008年3月
生铁 167267 186.2 106.8 89820 31260 149.6 1,838.8 20894 0 0.0 0.0 4560 0 - - 3289
合金 259415 192.6 110.6 134687 6501 213.5 303.8 3045 94004 180.0 116.9 52214 0 0.0 0.0 25
钢锭 696 101.1 65.2 689 255 66.3 137.2 384 346 190.7 226.0 182 0 0.0 0.0 0
半成品 266 102.6 0.8 259 82 166.4 0.2 49 24 0.0 590.4 0 0 0.0 0.0 51
    钢轨 409 59.3 116.1 690 141 110.6 240.9 127 105 454.2 2568.3 23 0 0.0 0.0 394
    板桩 0 0.0 0.0 0 0 0.0 - 0 0 - 0.0 0 0 0.0 0.0 0
    型钢 6120 173.2 65.4 3534 1338 1,777.5 121.7 75 4549 152.8 57.1 2978 20 20.6 143.3 99
    棒材 840 122.1 38.2 688 561 117.9 155.0 476 141 106.6 8.9 132 64 140.6 26.6 46
    线材 11764 134.7 90.4 8734 5416 241.5 542.5 2242 6347 97.8 52.8 6492 0 0.0 0.0 0
    厚板 32491 434.1 123.2 7485 21873 795.6 534.1 2749 8651 426.4 45.5 2029 1775 261.1 54.6 680
    中板 17 136.2 10.2 13 5 0.0 3.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0
    热轧薄板 5 369.7 2.4 1 0 - - 0 0 0.0 0.0 0 0 - 0.0 0
    热轧宽幅带钢 151227 115.9 103.9 130533 81014 109.6 122.7 73887 17002 197.3 43.6 8617 48798 115.2 126.8 42355
    热轧带钢 80 93.8 83.0 85 0 0.0 0.0 0 28 940.0 43.1 3 38 365.3 0.0 11
    冷轧钢板 230 91.5 45.9 252 21 47.9 5.4 45 154 358.2 1848.1 43 0 0.0 0.0 0
    冷轧宽幅带钢 65341 78.0 86.4 83735 49902 69.8 85.7 71522 2649 107.4 139.8 2465 10731 112.3 71.1 9552
    抛光带钢 1231 126.4 141.5 974 807 135.3 249.7 596 60 134.1 36.4 45 40 36.8 33.5 108
    电工钢板 2567 251.9 111.3 1019 346 79.2 54.6 437 29 24.3 0.0 118 2192 474.5 131.3 462
    镀锡板 762 139.1 74.2 548 524 - - 179 0 0.0 0.0 0 237 64.3 49.5 369
    无锡板 97 139.6 301.1 69 70 - - 0 27 38.8 0.0 69 0 0.0 0.0 0
    镀锌钢板 31263 88.0 85.6 35522 25684 87.4 87.1 29385 1934 62.3 123.9 3103 3297 119.5 63.6 2759
    其它表面处理钢板 4624 95.6 75.0 4839 4084 106.6 77.3 3833 12 580.5 6.7 2 20 100.0 0.0 20
    无缝钢管 1227 216.2 70.1 568 365 185.2 368.8 197 334 237.3 109.7 141 102 123.2 1,261.8 83
    焊接钢管 7043 157.1 93.1 4484 3856 145.1 70.9 2658 1564 743.2 109.5 210 248 96.0 126.7 258
普通钢材总计 317337 111.8 96.3 283773 196009 104.0 113.1 188408 43585 164.7 51.2 26469 67563 118.1 104.3 57194
    不锈钢 8851 91.1 39.2 9710 6416 94.3 37.6 6807 547 93.5 27.7 585 619 76.0 61.0 815
    其它 6208 142.2 159.5 4364 3499 274.2 186.5 1276 1139 85.7 164.3 1329 78 62.5 332.2 126
特殊钢材总计 15059 107.0 56.9 14074 9915 122.7 52.4 8083 1685 88.1 63.3 1914 697 74.2 67.2 940
    线材类 18122 109.7 98.0 16525 11435 106.2 110.0 10770 4505 123.3 108.7 3653 1026 109.1 110.3 940
    其它 39327 106.5 116.5 36920 7609 95.7 108.7 7950 22368 114.0 127.3 19617 6048 98.1 97.1 6166
二次制品总计 57449 107.5 109.9 53445 19043 101.7 109.5 18720 26873 115.5 123.7 23270 7074 99.5 98.8 7106
其它 10 47.1 14.5 22 0 0.0 0.0 1 8 52.8 19.1 15 0 0.0 0.0 0
合计 823528 140.8 98.0 584854 263264 109.6 106.6 240149 167948 152.9 82.7 109810 75335 109.8 98.7 68606
注:   
1.出口汇率:1美元=100.7日元;进口汇率:1美元=100.64日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据4月为速报,3月为确报,确报和速报数据可能有所差异。


[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章