2008年5月日本钢铁进口统计(分国别、地区)

2008-07-07 11:23 来源: 我的钢铁 查看历史数据
 

2008年5月日本钢铁进口统计(分国别、地区)

单位:吨
  世界计 韩国 中国 中国台湾省
  2008年5月 环比% 同比% 2008年4月 2008年5月 环比% 同比% 2008年4月 2008年5月 环比% 同比% 2008年4月 2008年5月 环比% 同比% 2008年4月
生铁 97254 58.1 77.3 167267 8000 25.6 470.6 31260 5000 0.0 51.2 0 3133 - - 0
合金 182342 70.3 82.4 259415 2441 37.5 126.7 6501 82514 87.8 84.0 94004 5 0.0 35.4 0
钢锭 908 130.4 67.8 696 482 189.2 78.4 255 243 70.2 151.6 346 0 0.0 0.0 0
半成品 426 160.2 1.7 266 53 65.1 0.2 82 0 0.0 0.0 24 0 0.0 0.0 0
    钢轨 781 191.0 210.1 409 542 385.8 748.1 141 0 0.0 0.0 105 36 0.0 179.3 0
    板桩 0 0.0 0.0 0 0 0.0 - 0 0 - 0.0 0 0 0.0 0.0 0
    型钢 4222 69.0 29.2 6120 1463 109.3 221.0 1338 2256 49.6 17.0 4549 22 106.8 0.0 20
    棒材 2806 334.2 380.3 840 662 117.9 247.1 561 2098 1,491.5 1113.1 141 36 56.5 13.9 64
    线材 36973 314.3 143.6 11764 5253 97.0 83.6 5416 31720 499.7 163.0 6347 0 0.0 0.0 0
    厚板 32508 100.1 244.9 32491 13503 61.7 355.0 21873 17414 201.3 292.4 8651 1173 66.1 33.5 1775
    中板 51 297.0 359.5 17 41 828.5 0.0 5 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0
    热轧薄板 44 935.2 395.1 5 10 - - 0 28 0.0 297.1 0 0 - 0.0 0
    热轧宽幅带钢 151317 100.1 102.1 151227 70794 87.4 89.1 81014 32935 193.7 147.2 17002 46572 95.4 101.6 48798
    热轧带钢 200 251.9 50.8 80 173 66,166.7 11,828.4 0 0 0.0 0.0 28 0 0.0 0.0 38
    冷轧钢板 542 235.3 44.0 230 16 72.5 1.9 21 357 231.5 2976.4 154 89 0.0 0.0 0
    冷轧宽幅带钢 82469 126.2 88.4 65341 61443 123.1 89.2 49902 5779 218.2 160.4 2649 12906 120.3 77.8 10731
    抛光带钢 1260 102.3 187.0 1231 869 107.7 397.3 807 67 110.8 37.4 60 74 187.4 102.2 40
    电工钢板 992 38.6 75.6 2567 318 91.8 332.1 346 516 1,805.3 21408.3 29 159 7.2 13.1 2192
    镀锡板 615 80.8 58.0 762 369 - - 524 3 0.0 64.0 0 243 102.5 60.6 237
    无锡板 235 242.0 102.8 97 74 - - 70 52 192.9 0.0 27 0 0.0 0.0 0
    镀锌钢板 27648 88.4 76.9 31263 23259 90.6 79.7 25684 1090 56.3 140.6 1934 2978 90.3 53.3 3297
    其它表面处理钢板 4706 101.8 131.3 4624 3997 97.9 139.4 4084 96 789.5 47.4 12 25 124.3 0.0 20
    无缝钢管 914 74.5 47.6 1227 363 99.5 331.1 365 257 77.0 43.0 334 60 59.1 995.4 102
    焊接钢管 6588 93.5 170.0 7043 4660 120.8 216.7 3856 1023 65.4 102.0 1564 208 84.0 81.3 248
普通钢材总计 354871 111.8 102.5 317337 187810 95.8 96.0 196009 95690 219.5 141.5 43585 64582 95.6 87.6 67563
    不锈钢 8636 97.6 35.6 8851 5499 85.7 31.5 6416 597 109.2 25.8 547 738 119.3 79.6 619
    其它 6200 99.9 123.9 6208 2377 68.0 107.3 3499 1742 153.0 126.3 1139 135 171.8 146.7 78
特殊钢材总计 14835 98.5 50.7 15059 7877 79.4 40.0 9915 2339 138.8 63.4 1685 873 125.2 85.6 697
    线材类 17961 99.1 89.4 18122 12132 106.1 98.1 11435 3379 75.0 86.2 4505 1016 99.1 83.6 1026
    其它 41278 105.0 104.1 39327 8033 105.6 100.3 7609 22916 102.4 111.8 22368 7059 116.7 93.8 6048
二次制品总计 59239 103.1 99.2 57449 20166 105.9 99.0 19043 26295 97.8 107.7 26873 8075 114.2 92.3 7074
其它 51 500.4 130.3 10 1 0.0 0.0 0 20 261.7 85.0 8 0 0.0 0.0 0
合计 718236 87.2 87.6 823528 227412 86.4 86.0 263264 213758 127.3 103.9 167948 76719 101.8 80.6 75335
注:   
1.出口汇率:1美元=104.01日元;进口汇率:1美元=103.96日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据5月为速报,4月为确报,确报和速报数据可能有所差异。


[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章