2008年5月日本钢铁出口统计(分国别、地区)

2008-07-07 11:22 来源: 我的钢铁 查看历史数据
 

2008年5月日本钢铁出口统计(分国别、地区)

单位:吨
  世界计 韩国 中国 中国台湾省 泰国 美国
  2008年5月 环比% 同比% 2008年4月 2008年5月 环比% 同比% 2008年4月 2008年5月 环比% 同比% 2008年4月 2008年5月 环比% 同比% 2008年4月 2008年5月 环比% 同比% 2008年4月 2008年5月 环比% 同比% 2008年4月
生铁 2603 29.7 113.0 8755 1945 23.8 97.3 8175 99 70.5 - 140 0 - - 0 392 - - 0 78 100.0 100.0 78
合金 11359 93.1 80.7 12205 4207 97.8 55.8 4301 68 5.5 4.6 1224 5678 105.3 145.0 5391 334 132.7 202.9 252 444 101.6 92.8 437
钢锭 3572 100.5 80.2 3553 3483 103.0 80.2 3382 17 114.2 76.0 15 1 20.6 100.0 5 44 67.8 328.0 64 0 - 0.0 1
半成品 375402 91.2 82.7 411489 164593 102.6 71.1 160436 2906 71.7 37.3 4052 191615 89.5 105.5 214168 5168 25,472.7 23,676.8 20 220 18.3 0.7 1202
    钢轨 40694 314.8 158.7 12926 250 65.7 55.7 380 3 13.0 5.7 23 467 538.5 13.3 87 1 - 8.4 153 17856 651.9 84.3 2739
    板桩 9958 55.6 92.6 17926 1498 99.7 - 1503 0 - - 1520 0 0.0 0.0 1002 0 - - 0 0 - - 0
    型钢 97791 100.2 110.7 97552 53988 87.8 111.7 61491 6496 115.5 107.9 5624 4586 52.5 65.0 8737 714 394.6 471.1 181 5337 997.0 1,078.5 535
    棒材 78369 96.2 193.3 81458 48759 87.6 357.3 55689 1011 123.3 57.5 820 943 63.0 73.8 1498 910 74.9 191.4 1215 17308 115.3 109.7 15009
    线材 36846 102.4 112.6 35976 9093 196.0 185.3 4638 8285 104.2 125.7 7954 1492 679.9 102.3 220 7174 126.6 232.0 5666 6486 64.4 80.4 10069
    厚板 272803 107.0 97.5 254958 152151 111.9 96.6 135978 66025 102.4 109.8 64479 193 3.7 15.5 5218 6159 118.6 120.2 5195 1824 106.9 106.5 1706
    中板 1045 58.4 73.7 1789 113 88.1 68.2 129 167 55.1 31.4 304 6 52.3 65.8 12 13 8.9 16.7 143 0 - - 0
    热轧薄板 1850 52.4 61.4 3529 588 - - 114 127 90.7 299.6 140 0 - 0.0 12 0 0.0 0.0 50 1 - - 0
    热轧宽幅带钢 594517 112.3 102.7 529634 243177 111.5 104.6 218163 28041 104.8 101.4 26761 51162 159.4 157.2 32097 147204 129.1 97.6 113981 170 84.1 168.6 202
    热轧带钢 4987 111.3 114.7 4481 1557 224.2 105.2 694 1076 101.1 128.9 1065 103 84.9 69.8 121 243 133.9 184.4 182 0 0.0 0.0 57
    冷轧钢板 2230 89.0 62.9 2507 55 0.0 100.9 0 73 30.9 18.5 238 114 770.1 0.0 15 1 0.5 - 216 1 - - 0
    冷轧宽幅带钢 280436 105.5 111.3 265814 4226 107.9 71.1 3917 118059 128.5 116.4 91880 5652 130.6 83.9 4327 39824 97.4 109.2 40867 1737 117.3 63.6 1481
    抛光带钢 5170 81.0 104.1 6382 185 153.5 62.5 120 1901 79.7 94.2 2385 377 126.0 1,699.8 299 406 109.9 137.8 369 163 110.2 66.6 148
    电工钢板 76696 114.0 101.2 67252 3302 142.8 139.1 2313 30923 127.7 104.9 24207 4563 139.2 124.0 3279 7116 134.8 138.9 5277 1984 141.4 49.3 1403
    镀锡板 48911 96.7 132.2 50572 3 - - 470 2389 94.6 187.0 2524 2052 49.8 100.3 4117 2016 180.5 128.5 1117 494 612.8 210.9 81
    无锡板 17975 112.1 97.2 16034 0 - - 0 352 40.0 26.3 881 876 122.4 141.2 716 121 465.9 74.7 26 2040 129.7 158.7 1573
    镀锌钢板 446323 95.1 91.6 469535 29332 122.6 107.0 23934 151416 91.2 89.5 166078 20108 78.5 87.1 25611 86807 111.2 107.9 78084 3751 242.1 89.8 1549
    其它表面处理钢板 22869 76.8 97.9 29761 1347 59.2 43.7 2275 4224 112.4 107.1 3759 564 11.9 25.0 4748 2918 87.1 160.6 3352 846 96.4 112.1 878
    无缝钢管 61851 91.3 93.0 67735 9713 91.3 71.5 10633 9341 149.6 234.0 6243 2021 45.0 59.5 4497 4864 263.8 166.2 1844 3409 169.5 63.2 2012
    焊接钢管 148121 168.6 124.4 87861 2034 142.4 108.3 1428 2294 43.1 67.4 5319 412 32.9 24.7 1252 1758 144.0 57.9 1220 30743 524.4 233.9 5862
普通钢材总计 2249442 106.9 104.4 2103682 561372 107.2 109.0 523870 432203 104.9 102.5 412203 95692 97.8 105.4 97863 308248 119.0 105.7 259139 94150 207.8 118.6 45304
    不锈钢 123730 110.6 104.3 111922 22362 143.9 124.4 15535 27024 98.1 100.9 27538 8908 76.2 80.3 11689 17107 138.8 176.2 12324 6304 132.0 88.4 4776
    其它 380081 103.6 96.8 366814 57705 113.3 107.7 50948 98179 92.0 99.1 106728 15864 118.7 106.8 13370 68593 115.6 115.3 59347 35160 119.2 115.2 29503
特殊钢材总计 503811 105.2 98.6 478736 80067 120.4 111.9 66483 125202 93.2 99.5 134266 24772 98.9 95.5 25058 85700 119.6 123.9 71671 41463 121.0 110.1 34280
    线材类 21135 94.9 103.7 22273 1076 171.6 78.7 627 5326 92.4 131.4 5761 1189 59.3 79.4 2006 2631 148.4 159.3 1773 4747 82.3 66.0 5765
    其它 37805 88.7 101.1 42641 947 97.7 80.5 969 7831 87.6 115.0 8937 1325 101.5 73.7 1306 4427 94.2 123.2 4699 7263 77.6 74.7 9362
二次制品总计 58940 90.8 102.0 64914 2023 126.8 79.5 1596 13156 89.5 121.1 14698 2514 75.9 76.3 3312 7058 109.1 134.5 6472 12009 79.4 71.0 15127
其它 6292 169.4 233.2 3713 2120 245.5 210.0 864 128 50.2 142.5 256 3 1.0 2.1 342 386 102.0 205.0 378 63 86.0 41.1 73
合计 3222200 104.2 100.5 3091033 820927 106.6 98.1 769921 580492 102.2 101.9 567793 321042 92.6 104.8 346577 408172 120.5 111.2 338629 148765 153.5 90.4 96936
注:   
1.出口汇率:1美元=104.01日元;进口汇率:1美元=103.96日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据5月为速报,4月为确报,确报和速报数据可能有所差异。


[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章