2008年6月日本钢铁进口统计(分国别、地区)

2008-08-04 10:50 来源: 我的钢铁 查看历史数据
 

2008年6月日本钢铁进口统计(分国别、地区)

单位:吨
  世界计 韩国 中国 中国台湾省
  2008年6月 环比% 同比% 2008年5月 2008年6月 环比% 同比% 2008年5月 2008年6月 环比% 同比% 2008年5月 2008年6月 环比% 同比% 2008年5月
生铁 123836 127.3 137.5 97254 14886 186.1 350.3 8000 4300 86.0 383.7 5000 8144 - - 3133
合金 222646 122.1 121.5 182342 4171 170.9 190.8 2441 88622 107.4 124.9 82514 0 0.0 0.0 5
钢锭 917 101.0 313.3 908 479 99.5 921.9 482 345 142.0 269.5 243 0 0.0 0.0 0
半成品 3470 814.0 64.6 426 3319 6,253.4 1,268.4 53 41 0.0 0.8 0 0 0.0 0.0 0
    钢轨 1445 185.0 201.3 781 173 31.9 68.9 542 1 0.0 0.7 0 592 1,650.8 364.7 36
    板桩 0 0.0 0.0 0 0 0.0 - 0 0 - 0.0 0 0 0.0 0.0 0
    型钢 6351 150.4 62.9 4222 9 0.6 1.4 1463 5931 262.9 63.9 2256 0 0.0 0.0 22
    棒材 1819 64.8 138.4 2806 1228 185.5 188.7 662 569 27.1 89.1 2098 20 54.9 99.7 36
    线材 39942 108.0 111.0 36973 4917 93.6 66.9 5253 35025 110.4 122.3 31720 0 0.0 0.0 0
    厚板 24587 75.6 130.0 32508 6132 45.4 99.1 13503 13405 77.0 123.9 17414 59 5.1 3.2 1173
    中板 11 22.5 1,380.8 51 0 0.0 0.0 41 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0
    热轧薄板 13 30.3 40.1 44 0 - - 10 0 0.0 0.0 28 0 - 0.0 0
    热轧宽幅带钢 153570 101.5 113.4 151317 66976 94.6 91.8 70794 42655 129.5 253.0 32935 39354 84.5 92.9 46572
    热轧带钢 166 83.1 47.5 200 0 0.0 0.0 173 31 0.0 534.4 0 0 0.0 0.0 0
    冷轧钢板 348 64.3 120.4 542 60 388.8 432.1 16 123 34.4 33613.7 357 0 0.0 0.0 89
    冷轧宽幅带钢 72845 88.3 98.1 82469 62085 101.0 115.6 61443 953 16.5 71.2 5779 9638 74.7 60.8 12906
    抛光带钢 702 55.7 102.7 1260 308 35.4 124.9 869 119 178.5 111.8 67 23 30.6 23.8 74
    电工钢板 2195 221.3 157.4 992 496 156.1 209.3 318 7 1.4 193.8 516 1692 1,066.6 146.8 159
    镀锡板 226 36.7 32.4 615 211 - - 369 0 0.0 0.0 3 0 0.0 0.0 243
    无锡板 97 41.3 79.8 235 89 - - 74 0 0.0 0.0 52 0 0.0 0.0 0
    镀锌钢板 26296 95.1 95.7 27648 22384 96.2 95.6 23259 1052 96.6 167.4 1090 2479 83.3 83.1 2978
    其它表面处理钢板 5337 113.4 156.0 4706 5007 125.3 174.3 3997 19 19.6 9.8 96 20 80.5 0.0 25
    无缝钢管 830 90.9 47.1 914 176 48.4 49.2 363 375 145.8 91.7 257 61 101.0 1,227.5 60
    焊接钢管 3544 53.8 50.3 6588 1558 33.4 35.8 4660 960 93.9 66.8 1023 128 61.2 23.5 208
普通钢材总计 340327 95.9 106.4 354871 171808 91.5 98.9 187810 101224 105.8 143.7 95690 54065 83.7 82.7 64582
    不锈钢 19139 221.6 88.3 8636 16014 291.2 104.0 5499 654 109.5 42.4 597 1209 163.8 109.3 738
    其它 4487 72.4 80.4 6200 1521 64.0 55.1 2377 1610 92.5 107.3 1742 89 66.4 78.2 135
特殊钢材总计 23627 159.3 86.7 14835 17535 222.6 96.6 7877 2264 96.8 74.4 2339 1299 148.8 106.4 873
    线材类 17541 97.7 92.5 17961 11600 95.6 102.5 12132 3777 111.7 82.2 3379 867 85.3 65.6 1016
    其它 40427 97.9 112.3 41278 6774 84.3 87.9 8033 23559 102.8 122.2 22916 6733 95.4 113.6 7059
二次制品总计 57968 97.9 105.5 59239 18374 91.1 96.6 20166 27335 104.0 114.5 26295 7600 94.1 104.9 8075
其它 79 155.6 247.1 51 1 42.9 0.0 1 31 152.3 111.5 20 0 0.0 0.0 0
合计 783540 109.1 113.9 718236 231160 101.6 106.0 227412 226751 106.1 128.3 213758 71107 92.7 92.2 76719
注:   
1.出口汇率:1美元=105.26日元;进口汇率:1美元=105.13日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据6月为速报,5月为确报,确报和速报数据可能有所差异。


[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章