2008年6月日本钢铁出口统计(分国别、地区)

2008-08-04 10:49 来源: 我的钢铁 查看历史数据
 

2008年6月日本钢铁出口统计(分国别、地区)

单位:吨
  世界计 韩国 中国 中国台湾省 泰国 美国
  2008年6月 环比% 同比% 2008年5月 2008年6月 环比% 同比% 2008年5月 2008年6月 环比% 同比% 2008年5月 2008年6月 环比% 同比% 2008年5月 2008年6月 环比% 同比% 2008年5月 2008年6月 环比% 同比% 2008年5月
生铁 4325 166.2 69.9 2603 2305 118.5 57.1 1945 202 204.9 - 99 0 - - 0 1598 - - 392 76 96.8 96.8 78
合金 9814 86.4 83.5 11359 6458 153.5 120.0 4207 46 67.2 6.6 68 1636 28.8 46.5 5678 424 127.0 152.9 334 510 114.8 33.5 444
钢锭 4508 126.2 154.9 3572 4357 125.1 160.6 3483 56 334.7 842.9 17 5 500.0 55.6 1 31 70.3 24.1 44 0 - 0.0 0
半成品 449844 119.8 111.9 375402 162945 99.0 97.5 164593 2300 79.1 25.6 2906 229729 119.9 111.3 191615 1200 23.2 2,332.7 5168 36147 16,405.0 338.2 220
    钢轨 23887 58.7 50.7 40694 265 105.9 17.0 250 124 4,120.7 0.0 3 163 34.8 98.9 467 0 - 0.8 1 11101 62.2 51.2 17856
    板桩 12569 126.2 47.2 9958 2852 190.3 - 1498 2938 - - 0 0 0.0 0.0 0 0 - - 0 0 - - 0
    型钢 85241 87.2 81.2 97791 37066 68.7 69.3 53988 11579 178.3 152.0 6496 11484 250.4 155.6 4586 587 82.1 90.9 714 2732 51.2 23.8 5337
    棒材 56981 72.7 135.9 78369 28424 58.3 196.1 48759 1299 128.6 71.5 1011 3436 364.2 10,951.2 943 822 90.4 160.3 910 16868 97.5 77.4 17308
    线材 40869 110.9 101.4 36846 3966 43.6 71.6 9093 11596 140.0 160.6 8285 2013 134.9 49.4 1492 4545 63.4 113.9 7174 10804 166.6 84.0 6486
    厚板 283424 103.9 109.3 272803 147726 97.1 101.9 152151 73300 111.0 119.9 66025 2966 1,535.3 246.5 193 5565 90.4 87.0 6159 1689 92.6 342.7 1824
    中板 1348 129.0 82.8 1045 76 67.2 70.8 113 245 146.2 70.2 167 5 76.0 24.2 6 10 75.1 90.6 13 0 - - 0
    热轧薄板 1884 101.8 64.0 1850 238 - - 588 59 46.3 16.5 127 233 - 888.4 0 10 0.0 0.0 0 0 - - 1
    热轧宽幅带钢 606175 102.0 110.0 594517 226636 93.2 103.4 243177 29186 104.1 126.9 28041 57857 113.1 134.1 51162 156153 106.1 111.1 147204 33 19.5 13.2 170
    热轧带钢 4193 84.1 107.3 4987 1554 99.8 159.7 1557 868 80.6 85.6 1076 103 100.5 71.5 103 86 35.5 70.7 243 0 0.0 0.0 0
    冷轧钢板 3923 175.9 117.3 2230 27 49.6 14.9 55 157 214.0 53.0 73 9 8.1 0.0 114 44 4,191.3 - 1 0 - - 1
    冷轧宽幅带钢 263633 94.0 104.5 280436 4080 96.5 46.7 4226 94538 80.1 88.9 118059 5533 97.9 61.9 5652 35264 88.6 84.9 39824 3283 189.0 274.3 1737
    抛光带钢 5044 97.6 70.7 5170 310 167.7 120.7 185 2244 118.0 88.3 1901 237 62.9 65.3 377 476 117.2 98.7 406 248 152.3 84.0 163
    电工钢板 67679 88.2 99.6 76696 3262 98.8 131.9 3302 26517 85.8 102.3 30923 3647 79.9 100.4 4563 4422 62.1 87.1 7116 1512 76.2 64.3 1984
    镀锡板 48068 98.3 114.6 48911 585 - - 3 2577 107.9 182.6 2389 4075 198.6 200.8 2052 723 35.9 199.8 2016 186 37.7 366.6 494
    无锡板 14410 80.2 76.0 17975 0 - - 0 849 241.0 74.4 352 1025 116.9 175.9 876 40 33.1 27.3 121 1841 90.3 133.5 2040
    镀锌钢板 443899 99.5 107.6 446323 16235 55.3 61.7 29332 139890 92.4 93.1 151416 31177 155.0 120.3 20108 77135 88.9 130.4 86807 7123 189.9 1,174.5 3751
    其它表面处理钢板 24884 108.8 97.8 22869 2221 164.8 59.3 1347 3574 84.6 83.3 4224 2976 527.7 750.3 564 1765 60.5 61.7 2918 669 79.0 65.3 846
    无缝钢管 62305 100.7 100.0 61851 10259 105.6 95.6 9713 6209 66.5 74.5 9341 5329 263.6 212.2 2021 2145 44.1 116.9 4864 2741 80.4 214.7 3409
    焊接钢管 165323 111.6 139.2 148121 1473 72.4 62.6 2034 3325 144.9 116.0 2294 1739 422.3 201.3 412 1301 74.0 74.4 1758 17883 58.2 77.0 30743
普通钢材总计 2215740 98.5 106.0 2249442 487253 86.8 97.7 561372 411075 95.1 100.4 432203 134005 140.0 130.8 95692 291093 94.4 109.6 308248 78713 83.6 78.8 94150
    不锈钢 125551 101.5 121.1 123730 25260 113.0 164.1 22362 23345 86.4 109.3 27024 10745 120.6 100.9 8908 19391 113.4 219.2 17107 6342 100.6 157.6 6304
    其它 350665 92.3 88.7 380081 61587 106.7 101.4 57705 83848 85.4 89.7 98179 14044 88.5 59.8 15864 60084 87.6 122.2 68593 31619 89.9 104.5 35160
特殊钢材总计 476216 94.5 95.4 503811 86846 108.5 114.1 80067 107193 85.6 93.4 125202 24789 100.1 72.6 24772 79476 92.7 137.0 85700 37961 91.6 110.7 41463
    线材类 22861 108.2 115.1 21135 1410 131.0 110.5 1076 5522 103.7 112.2 5326 2690 226.2 217.3 1189 2025 77.0 128.9 2631 4900 103.2 90.7 4747
    其它 37884 100.2 94.6 37805 1078 113.8 79.7 947 8059 102.9 105.9 7831 1230 92.8 57.7 1325 4108 92.8 97.2 4427 7896 108.7 84.7 7263
二次制品总计 60745 103.1 101.4 58940 2488 123.0 94.7 2023 13581 103.2 108.4 13156 3920 155.9 116.3 2514 6133 86.9 105.8 7058 12796 106.6 86.9 12009
其它 1578 25.1 45.2 6292 489 23.1 43.3 2120 184 143.0 78.0 128 0 0.0 0.0 3 307 79.5 163.5 386 61 96.8 53.5 63
合计 3230191 100.2 104.7 3222200 754027 91.9 99.3 820927 538648 92.8 97.7 580492 394655 122.9 112.7 321042 380805 93.3 114.5 408172 166562 112.0 103.0 148765
注:   
1.出口汇率:1美元=105.26日元;进口汇率:1美元=105.13日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据6月为速报,5月为确报,确报和速报数据可能有所差异。


[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章